| 包組號 | 包組名稱 | 采購 數量 | 高限價 (萬元) | 交貨期 |
| 1 | 潛標錨系 | 1套 | 89.15 | 合同簽訂后90天內交貨 |
| 2 | 多參數漂流浮標 | 2套 | 70 | 合同簽訂后60天內交貨 |
| 3 | 拋棄式探空儀 | 250套 | 30 | 合同簽訂后60天內交貨 |
| GPS/北斗探空系統 | 1套 | 25 | 合同簽訂后60天內交貨 | |
| 4 | 船舶自動測報系統 | 1套 | 50 | 合同簽訂后60天內交貨 |
| 5 | 船載X波段測波雷達 | 1套 | 85 | 合同簽訂后90天內交貨 |
| 6 | 正置顯微鏡 | 1套 | 20 | 合同簽訂后60天內交貨 |
| 7 | 沉積物捕獲器 | 2套 | 76 | 合同簽訂后60天內交貨 |
| 8 | 水溫儀 | 22臺 | 19.8 | 合同簽訂后90天內交貨 |
| 9 | 拋棄式水溫儀(XBT) | 240個 | 34.8 | 合同簽訂后90天內交貨 |
| 10 | 拋棄式溫鹽深儀(XCTD) | 60個 | 40.8 | 合同簽訂后90天內交貨 |
| XBT/XCTD投放和數據采集系統 | 2套 | 46 | 合同簽訂后90天內交貨 | |
| 11 | 1臺 | 12 | 合同簽訂后30天內交貨 | |
| 12 | 便攜式參量陣淺地層剖面儀 | 1套 | 63 | 合同簽訂后90天內交貨 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。