與儀器儀表有關的提高出口退稅率的產品清單
| 序號 | 產品編碼 | 產品名稱 | 調整后 |
| 325 | 84811000 | 減壓閥 | 16 |
| 326 | 84812010 | 油壓傳動閥 | 16 |
| 327 | 84812020 | 氣壓傳動閥 | 16 |
| 328 | 84813000 | 16 | |
| 329 | 84814000 | 安全閥或溢流閥 | 16 |
| 330 | 84819010 | 閥門用零件 | 16 |
| 358 | 8542311900 | 其他用作處理器及控制器的多元件集成電路(不論是否帶有存儲器、轉換器、邏輯電路、放大器、時鐘及時序電路或其他電路) | 16 |
| 359 | 85423119001 | 其他用作處理器及控制器的多元件集成電路(比重計、溫度計等類似儀器的零件;液體或氣體的測量或檢驗儀器零件;檢鏡切片機;理化分析儀器零件;稅號90.30所屬貨品的零件及附件) | 16 |
| 360 | 8542321000 | 用作存儲器的多元件集成電路 | 16 |
| 361 | 85423210001 | 用作存儲器的多元件集成電路(比重計、溫度計等類似儀器的零件;液體或氣體的測量或檢驗儀器零件;檢鏡切片機;理化分析儀器零件;稅號90.30所屬貨品的零件及附件) | 16 |
| 362 | 8542331000 | 用作放大器的多元件集成電路 | 16 |
| 363 | 85423310001 | 用作放大器的多元件集成電路(比重計、溫度計等類似儀器的零件;液體或氣體的測量或檢驗儀器零件;檢鏡切片機;理化分析儀器零件;稅號90.30所屬貨品的零件及附件) | 16 |
| 364 | 8542391000 | 其他多元件集成電路 | 16 |
| 365 | 85423910001 | 其他多元件集成電路(比重計、溫度計等類似儀器的零件;液體或氣體的測量或檢驗儀器零件;檢鏡切片機;理化分析儀器零件;稅號90.30所屬貨品的零件及附件) | 16 |
| 366 | 8548900002 | 非電磁干擾濾波器 | 16 |
| 374 | 90138090 | 其他液晶裝置及光學儀器 | 16 |
| 375 | 90249000 | 各種材料的試驗用機器零附件 | 16 |
| 376 | 90251100 | 可直接讀數的液體溫度計 | 16 |
| 377 | 90251910 | 非液體的工業用溫度計及高溫計 | 16 |
| 378 | 90251990 | 非液體的其他溫度計、高溫計 | 16 |
| 379 | 90258000 | 其他溫度計、比重計、濕度計等儀器 | 16 |
| 380 | 90279000 | 檢鏡切片機;理化分析儀器零件 | 16 |
| 381 | 90281010 | 煤氣表 | 16 |
| 382 | 90281090 | 其他氣量計 | 16 |
| 383 | 90282010 | 水表 | 16 |
| 384 | 90282090 | 其他液量計 | 16 |
| 385 | 90289010 | 工業用計量儀表零附件 | 16 |
| 386 | 90291090 | 產量計數器、步數計及類似儀表 | 16 |
| 388 | 90308910 | 其他電感及電容測試儀 | 16 |
| 390 | 90311000 | 機械零件平衡試驗機 | 16 |
| 391 | 90312000 | 試驗臺 | 16 |
| 392 | 90319000 | 稅號90.31的儀器及器具的零件 | 16 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。