| 序號 | 采購品目名稱 | 標的名稱 | 數量 | 標的金額 (元) | 所屬行業 | 是否涉及核心產品 | 是否涉及采購進口產品 | 是否涉及強制采購節能產品 | 是否涉及優先采購節能產品 | 是否涉及優先采購環境標志產品 |
| 1 | A02109900 其他儀器儀表 | 機動車檢測用氣象單元校準裝置 | 1.00(臺) | 294,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02109900 其他儀器儀表 | 超聲多普勒胎心儀檢定裝置 | 1.00(臺) | 95,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02109900 其他儀器儀表 | 仿組織超聲模體(低頻) | 1.00(臺) | 11,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02109900 其他儀器儀表 | 無線溫度記錄器 | 1.00(臺) | 7,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02109900 其他儀器儀表 | 無線溫度壓力記錄器 | 1.00(臺) | 6,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02109900 其他儀器儀表 | 無線溫度真空度記錄器 | 1.00(臺) | 15,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02109900 其他儀器儀表 | 振動計 | 1.00(臺) | 3,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02109900 其他儀器儀表 | 一級紫外可見分光光度計 | 1.00(臺) | 109,500.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02109900 其他儀器儀表 | 電子計時裝置檢定儀 | 1.00(臺) | 178,025.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02109900 其他儀器儀表 | 機動車排放檢驗用OBD診斷儀檢定裝置 | 1.00(臺) | 233,400.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02109900 其他儀器儀表 | 零氣發生器校準裝置 | 1.00(臺) | 486,000.00 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02109900 其他儀器儀表 | 機動車轉向盤轉向力-轉向角檢測儀校準裝置 | 1.00(臺) | 45,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02109900 其他儀器儀表 | 智能水浴回流提取儀 | 1.00(臺) | 48,200.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02109900 其他儀器儀表 | 試劑儲存冰箱 | 7.00(臺) | 44,800.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 序號 | 采購品目名稱 | 標的名稱 | 數量 | 標的金額 (元) | 所屬行業 | 是否涉及核心產品 | 是否涉及采購進口產品 | 是否涉及強制采購節能產品 | 是否涉及優先采購節能產品 | 是否涉及優先采購環境標志產品 |
| 1 | A02109900 其他儀器儀表 | 電梯音像智能記錄儀 | 4.00(臺) | 51,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02109900 其他儀器儀表 | 電梯檢驗工具箱 | 2.00(臺) | 31,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | A02109900 其他儀器儀表 | 超聲波探傷儀 | 1.00(臺) | 38,000.00 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02109900 其他儀器儀表 | 無線旋轉磁場探傷儀 | 2.00(臺) | 57,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02109900 其他儀器儀表 | 無線磁軛探傷儀 | 2.00(臺) | 38,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | A02109900 其他儀器儀表 | 工業視頻內窺鏡 | 3.00(臺) | 195,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | A02109900 其他儀器儀表 | 鐵素體測定儀 | 1.00(臺) | 22,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02109900 其他儀器儀表 | 里氏硬度計 | 2.00(臺) | 31,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | A02109900 其他儀器儀表 | 熱成像儀 | 1.00(臺) | 8,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02109900 其他儀器儀表 | 靜電阻測量儀 | 3.00(臺) | 21,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | A02109900 其他儀器儀表 | 分析天平 | 1.00(臺) | 37,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02109900 其他儀器儀表 | 便攜式多參數分析儀 | 2.00(臺) | 31,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02109900 其他儀器儀表 | 便攜式溶解氧測定儀 | 1.00(臺) | 42,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02109900 其他儀器儀表 | 限速器測試儀 | 10.00(臺) | 58,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02109900 其他儀器儀表 | 無線應力應變測試系統 | 1.00(臺) | 87,000.00 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A02109900 其他儀器儀表 | 電梯導軌垂直度檢測儀 | 2.00(臺) | 35,000.00 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。