| 序號 | 設備名稱 | 數量 | 產品所屬行業 |
| 1 | 高錳酸鹽指數分析儀 | 1 | 工業 |
| 2 | 恒溫恒濕恒重分析儀 | 1 | 工業 |
| 3 | 原子熒光分光光度計 | 1 | 工業 |
| 4 | 智能鉻分析儀 | 1 | 工業 |
| 5 | 全自動液體處理平臺 | 1 | 工業 |
| 6 | 高精度稀釋儀 | 1 | 工業 |
| 7 | 多功能聲級計 | 2 | 工業 |
| 8 | 無人機 | 1 | 工業 |
| 9 | 全自動智能蒸餾儀 | 2 | 工業 |
| 10 | 離心機 | 1 | 工業 |
| 11 | 北斗手持定位儀 | 3 | 工業 |
| 12 | 便攜式水質多參數測量儀 | 1 | 工業 |
| 13 | 移液槍 | 詳見參數及要求 | 工業 |
| 14 | 應急防護包 | 5 | 工業 |
| 15 | 連續流動注射儀配件 | 詳見參數及要求 | 工業 |
| 16 | 原子吸收儀配件 | 詳見參數及要求 | 工業 |
| 17 | 純水機濾芯 | 詳見參數及要求 | 工業 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。