| 序號 | 標項內容 | 數量 | 單位 | 是否核心產品 | 預算金額(人民幣:萬元) |
| 標項1 | 便攜式PH計 | 1 | 臺 |
| 210.96 |
| 便攜式測汞儀 | 1 | 臺 |
| ||
| 便攜式電導率儀 | 1 | 臺 |
| ||
| 便攜式氦分析儀 | 1 | 臺 |
| ||
| 便攜式離子色譜儀 | 1 | 臺 | 是 | ||
| 便攜式氣相色譜儀 | 1 | 臺 |
| ||
| 測氡儀(人工) | 1 | 臺 |
| ||
| 超純水機 | 1 | 臺 |
| ||
| 純水儀 | 1 | 臺 |
| ||
| 實驗室色譜分析組件(含分析天平、移液槍、超聲清洗機等) | 1 | 套 |
| ||
| 地球化學分析輔助設備 | 1 | 臺 |
| ||
| 流速計 | 1 | 套 |
| ||
| 高精度標準測氡儀 | 1 | 臺 |
| ||
| 高精度水汞儀 | 1 | 臺 |
| ||
| 井下電視 | 1 | 臺 |
| ||
| 標項2 | 水的氫氧同位素儀 | 1 | 臺 |
| 140.00 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。