| 指 標(biāo) | 2024年1—5月份 同比增長(%) |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 4.0 |
| 其中:國有控股 | 7.1 |
| 其中:民間投資 | 0.1 |
| 按構(gòu)成分 | |
| 建筑安裝工程 | 3.8 |
| 設(shè)備工器具購置 | 17.5 |
| 其他費(fèi)用 | -2.0 |
| 分產(chǎn)業(yè) | |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 3.0 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 12.5 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 0.0 |
| 分行業(yè) |
|
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 4.7 |
| 采礦業(yè) | 17.7 |
| 制造業(yè) | 9.6 |
| 其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 21.4 |
| 食品制造業(yè) | 29.7 |
| 紡織業(yè) | 13.4 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 9.9 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 6.8 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18.4 |
| 金屬制品業(yè) | 17.3 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 13.5 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 12.7 |
| 汽車制造業(yè) | 5.8 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 34.7 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 8.1 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 14.8 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 23.7 |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 7.1 |
| 其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 21.6 |
| 道路運(yùn)輸業(yè) | -0.9 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -1.5 |
| 其中:水利管理業(yè) | 18.5 |
| 公共設(shè)施管理業(yè) | -5.5 |
| 教育 | 7.4 |
| 衛(wèi)生和社會工作 | -11.3 |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 6.8 |
| 分注冊類型 |
|
| 其中:內(nèi)資企業(yè) | 3.8 |
| 港澳臺投資企業(yè) | 6.6 |
| 外商投資企業(yè) | -15.4 |
| 注:此表中速度均未扣除價格因素。 | |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。