| 編號 | 名稱 | 數量 | 技術參數 | 交貨地點 |
| 2023-YNXFJYZDHZDCXCKYJZXJSXMYQSBGZAZ | 便攜式X光機檢查儀 | 1 | 技術要求詳見招標文件第六章采購需求 | 采購人指定地點 |
| 金相顯微鏡 | 1 | |||
| 心理定位分析系統 | 1 | |||
| 氧指數測定儀 | 1 | |||
| 電器性能測定儀 | 1 | |||
| 色譜質譜分析儀 | 1 | |||
| 建材煙密度測試儀 | 1 | |||
| 視頻分析處理系統 | 2 | |||
| 圖形工作站 | 4 | |||
| 火災現場電氣熔落物分選設備 | 1 | |||
| 小型航拍建模設備 | 1 | |||
| 航拍建模五目鏡頭 | 1 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。