| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 煙氣分析儀(紅外) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 440,000.00 | - |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 手持式煙氣分析儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 碳硫分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 950,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 3-1 | 其他儀器儀表 | 離子色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,480,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 4-1 | 其他儀器儀表 | MsS便攜式超聲導波檢測系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,950,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 5-1 | 應用軟件 | 產品生命周期評價軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 6-1 | 其他儀器儀表 | 便攜式多功能渦流檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 270,000.00 | - |
| 6-2 | 其他儀器儀表 | 手持式光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 338,000.00 | - |
| 6-3 | 其他儀器儀表 | 可燃氣體泄漏檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 6-4 | 其他儀器儀表 | 防爆氣體檢測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
| 6-5 | 其他儀器儀表 | 防爆兆歐表 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。