| 標的 | 標的名稱 | 數量 | 簡要技術需求或服務要求 | 本包預算金額(單位:萬元) |
| 1 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購 | 1 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購詳見附件 | 410.000000 |
| 2 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購 | 1 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購詳見附件 | 32.000000 |
| 3 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購 | 1 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購詳見附件 | 45.000000 |
| 4 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購 | 1 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購詳見附件 | 32.000000 |
| 5 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購 | 1 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購詳見附件 | 57.000000 |
| 6 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購 | 1 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購詳見附件 | 18.000000 |
| 7 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購 | 1 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購詳見附件 | 27.000000 |
| 8 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購 | 1 | 山東省產品質量檢驗研究院2023年度第一批實驗室儀器設備采購詳見附件 | 24.000000 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。