| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 分析儀器輔助裝置 | 高精度電控平移臺及電動控制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 98,500.00 | - |
| 1-2 | 分析儀器輔助裝置 | 數字圖形采樣多用表 | 1(套) | 詳見采購文件 | 49,400.00 | - |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 寬頻帶高精度電容電感測試儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 四通道調制信號發生系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 57,800.00 | - |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 矢量網絡分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 345,000.00 | - |
| 1-6 | 服務器 | 視覺檢測圖形圖像大數據處理系統 | 16(套) | 詳見采購文件 | 1,980,000.00 | - |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。