希而科代理Vision and Control工業視覺LED
希而科工業控制設備(上海)有限公司 ¥ 1111| 序號 | 設備名稱 | 數量 (臺/套) | 是否可采購進口產品 | 是否需要 授權函 (是/否) | 核心產品 (是/否) | 最高投標限價 (萬元) |
| | 第一包 | | | | | |
| 1 | 數據存儲處理服務器 | 1 | 否 | 否 | 否 | 547.5 |
| 2 | 監控展示平板機 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 3 | 物聯網病蟲害綜合監測系統 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 4 | 昆蟲吸捕器 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 5 | 便攜昆蟲采樣器 | 2 | 否 | 否 | 否 | |
| 6 | 無人機熱紅外成像遙感系統 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 7 | 便攜式植物病害成像儀 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 8 | 便攜式自動氣象站 | 2 | 否 | 否 | 否 | |
| 9 | 昆蟲高通量行為分析觀察箱 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 10 | 軌跡球行為記錄儀 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 11 | 昆蟲呼吸測量系統 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 12 | 便攜式昆蟲呼吸測量系統 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 13 | 便攜式土壤呼吸測量系統 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 14 | EPG昆蟲刺吸電生理系統 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 15 | 植物光合生理及環境監測系統 | 1 | 是 | 是 | 是 | |
| 16 | 植物冠層分析儀 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| | 第二包 | | | | | |
| 1 | 全自動超景深視頻顯微鏡 | 1 | 是 | 是 | 否 | 535 |
| 2 | 體視熒光顯微鏡 | 1 | 否 | 否 | 是 | |
| 3 | 氣質聯用儀GC/MS | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 4 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 5 | 恒溫酒精槽 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 6 | 人工氣候箱 | 2 | 否 | 否 | 否 | |
| 7 | 單感器記錄系統 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 8 | 六通道熒光定量PCR | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 9 | 高速基因擴增儀 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 10 | 超低溫冰箱 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 11 | 全自動電位滴定儀 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 12 | 倒置熒光顯微鏡 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 13 | 超微量核酸蛋白測定儀 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 14 | 色彩色差計 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 15 | 全自動凱氏定氮儀 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 16 | 質地分析儀 | 1 | 是 | 是 | 否 | |
| 17 | 標本智能保藏系統 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 18 | 拖拉機(配旋耕機) | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 19 | 果林噴霧彌霧機 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 20 | 枝條粉碎機 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 21 | 避讓式割草機 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 22 | 履帶自走式多功能開溝機 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 23 | 全自動開溝施肥合壟一體機 | 1 | 否 | 否 | 否 | |
| 24 | 植保無人機 | 1 | 否 | 否 | 否 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。