希而科代理Vision and Control工業(yè)視覺(jué)LED
希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司 ¥ 1111| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 防腐層厚度測(cè)厚儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 160,000.00 | - |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 應(yīng)力探頭楔塊ZKCX-YL-S-Φ219 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 應(yīng)力探頭楔塊ZKCX-YL-S-Φ273 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 應(yīng)力探頭楔塊ZKCX-YL-S-Φ325 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 應(yīng)力探頭楔塊ZKCX-YL-S-Φ406 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 應(yīng)力探頭楔塊ZKCX-YL-S-Φ508 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-7 | 其他儀器儀表 | 應(yīng)力探頭楔塊ZKCX-YL-S-Φ610 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 應(yīng)力探頭楔塊ZKCX-YL-S-Φ660 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | 萬(wàn)用表 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,400.00 | - |
| 1-10 | 其他儀器儀表 | HS1010 檢測(cè)系統(tǒng)升級(jí)包(增加 X70/X80 材質(zhì)數(shù)據(jù)庫(kù)) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
| 1-11 | 其他儀器儀表 | 防腐層電火花檢測(cè)儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,000.00 | - |
| 1-12 | 其他儀器儀表 | 多功能數(shù)據(jù)記錄儀 | 20(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 460,000.00 | - |
| 1-13 | 其他儀器儀表 | 輕量化多功能采集儀 | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
| 1-14 | 其他儀器儀表 | 科研試驗(yàn)罐 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
| 1-15 | 其他儀器儀表 | 智能壓力控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 320,000.00 | - |
| 1-16 | 其他儀器儀表 | NTS-4556HV手持式熱偶真空計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
| 1-17 | 其他儀器儀表 | 旋片真空泵 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
| 1-18 | 其他儀器儀表 | 防爆氣密性試驗(yàn)裝置(帶監(jiān)控) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
| 1-19 | 其他儀器儀表 | 壓力變送器 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
| 1-20 | 其他儀器儀表 | 鉑電阻溫度傳感器 | 12(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,000.00 | - |
| 1-21 | 其他儀器儀表 | 電子引伸計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
| 1-22 | 其他儀器儀表 | 執(zhí)法記錄儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
| 1-23 | 其他儀器儀表 | 便攜式氫電導(dǎo)率儀 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 82,000.00 | - |
| 1-24 | 其他儀器儀表 | 大氣干濕球溫度計(jì) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,200.00 | - |
| 1-25 | 其他儀器儀表 | 大氣壓力表 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
| 1-26 | 其他儀器儀表 | 冷凝鍋爐含濕量分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
| 1-27 | 其他儀器儀表 | 熱流計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 148,000.00 | - |
| 1-28 | 其他儀器儀表 | 臺(tái)式電導(dǎo)率儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,900.00 | - |
| 1-29 | 其他儀器儀表 | 臺(tái)式精密酸度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,900.00 | - |
| 1-30 | 其他儀器儀表 | 真空泵 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。