希而科代理Vision and Control工業視覺LED
希而科工業控制設備(上海)有限公司 ¥ 1111| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 紅外測溫儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 手持式溫度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 無線溫度采集系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 272,000.00 | - |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 鉑電阻溫度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 電子計重天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 氣體流量計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-7 | 其他儀器儀表 | 恒磁小一體磁軛探傷儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 143,200.00 | - |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 超聲波探傷儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 149,600.00 | - |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | 門間隙測量儀 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
| 1-10 | 其他儀器儀表 | 起重機專用全站儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 88,000.00 | - |
| 1-11 | 其他儀器儀表 | 場車制動距離測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-12 | 其他儀器儀表 | 觀光車坡度測試模塊 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-13 | 其他儀器儀表 | 鉗形電流表 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-14 | 其他儀器儀表 | 電梯實時滑移量測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 鉗形電流表1 | 31(臺) | 詳見采購文件 | 93,000.00 | - |
| 2-2 | 其他儀器儀表 | 音像記錄儀 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
| 2-3 | 其他儀器儀表 | 音像記錄儀器 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 2-4 | 其他儀器儀表 | 多功能電梯測量儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 2-5 | 其他儀器儀表 | 便攜式電梯安全評估系統 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 676,000.00 | - |
| 2-6 | 其他儀器儀表 | 轎廂護腳板強度測試儀 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
| 2-7 | 其他儀器儀表 | 電梯音像智能記錄儀 | 18(臺) | 詳見采購文件 | 324,000.00 | - |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。