希而科代理Vision and Control工業視覺LED
希而科工業控制設備(上海)有限公司 ¥ 1111| 序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 | 最高限價(總價) (人民幣萬元) | |
| 1 | *1 | 無線電綜合測試儀 | 4 | 臺 | 533.8 |
| *2 | 手持射頻綜合分析儀 | 2 | 臺 | ||
| *3 | 無線電通信綜合測試儀 | 10 | 臺 | ||
| *4 | 場強儀 | 5 | 臺 | ||
| *5 | 混合域示波器 | 1 | 臺 | ||
| 2 | *1 | 信號發生器1 | 4 | 臺 | 458 |
| *2 | 信號發生器2 | 1 | 臺 | ||
| *3 | 信號發生器3 | 1 | 臺 | ||
| *4 | 信號發生器4 | 1 | 臺 | ||
| *5 | 頻譜分析儀1 | 6 | 臺 | ||
| *6 | 頻譜分析儀2 | 2 | 臺 | ||
| *7 | 矢量網絡分析儀 | 1 | 臺 | ||
| *8 | 音頻分析儀 | 3 | 臺 | ||
| *9 | 精密LCR測試儀 | 1 | 臺 | ||
| *10 | 微波功率計 | 2 | 臺 | ||
| *11 | 示波器1 | 9 | 臺 | ||
| *12 | 示波器2 | 1 | 臺 | ||
| 13 | 衰減器 | 6 | 臺 | ||
| *14 | 線纜測試儀 | 1 | 臺 | ||
| *15 | 熱成像儀 | 1 | 臺 | ||
| 3 | 1 | 直流電源1 | 4 | 臺 | 378.7 |
| *2 | 直流電源2 | 8 | 臺 | ||
| *3 | 直流電源3 | 7 | 臺 | ||
| 4 | 頻率計數器 | 3 | 臺 | ||
| 5 | 規程及誤碼測試儀 | 4 | 臺 | ||
| 6 | 低頻數字電橋 | 4 | 臺 | ||
| 7 | 晶體管圖示儀1 | 1 | 臺 | ||
| 8 | 晶體管圖示儀2 | 1 | 臺 | ||
| 9 | 噪聲源 | 3 | 臺 | ||
| 10 | 合路器 | 5 | 臺 | ||
| 11 | 功分器 | 5 | 臺 | ||
| 12 | 可變衰減器 | 3 | 臺 | ||
| *13 | 標準電容箱 | 1 | 臺 | ||
| *14 | 標準電感箱 | 1 | 臺 | ||
| 15 | 函數任意波形發生器 | 3 | 臺 | ||
| *16 | 話路特性分析儀 | 3 | 臺 | ||
| *17 | 軍用筆記本 | 2 | 臺 | ||
| *18 | 可變電子負載 | 1 | 臺 | ||
| 19 | 耐壓測試儀 | 4 | 臺 | ||
| 20 | 絕緣電阻測試儀 | 4 | 臺 | ||
| 21 | 可變衰減器 | 4 | 臺 | ||
| 22 | 硬度計 | 1 | 臺 | ||
| 23 | 掃頻儀 | 1 | 臺 | ||
| 24 | 高頻Q表 | 1 | 臺 | ||
| 25 | 耐壓測試儀校準儀 | 1 | 臺 | ||
| 26 | 穩壓二極管測試儀 | 1 | 臺 | ||
| *27 | 直流電源分析儀 | 1 | 臺 | ||
| 28 | 通過式功率計 | 2 | 臺 | ||
| *29 | 信道模擬器 | 1 | 臺 | ||
| 注:★1)本項目分為3個包,投標人可對本項目中的一個包進行投標,也可同時對多個包進行投標,但必須針對每一包中的所有內容進行投標,不允許拆分投標; ★2)若投標人對本項目的多個包進行投標,則投標文件須按包分別編制并分別裝訂提交; ★3)各包件投標報價超過預算價格將導致廢標。 | |||||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。