希而科代理Vision and Control工業視覺LED
希而科工業控制設備(上海)有限公司 ¥ 1111 儀表網訊 中國石油和化工自動化應用協會日前對外公布了第十二期化工儀表維修工職業技能鑒定合格人員名單。協會考評委員會按照國家職業標準《化工儀表維修工》的要求及國家和行業有關規定,進行了嚴格的理論知識考試、操作技能考核及綜合評審,并將考核結果上報化學工業職業技能鑒定指導中心及人力資源和社會保障部審批。
第十二期化工儀表維修工職業技能鑒定合格人員名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 申報鑒定 等級 | 證書編號 |
| 1 | 陳寅屏 | 女 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 技師 | 1256003024100078 |
| 2 | 田衛兵 | 男 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 技師 | 1256003024100079 |
| 3 | 陳啟祥 | 男 | 四川美豐化工股份有限公司 | 技師 | 1256003024100082 |
| 4 | 楊壽琪 | 男 | 滄州渤海石化工程有限公司 | 技師 | 1256003024100083 |
| 5 | 劉軍華 | 男 | 滄州渤海石化工程有限公司 | 技師 | 1256003024100089 |
| 6 | 李廣圖 | 男 | 滄州渤海石化工程有限公司 | 技師 | 1256003024100094 |
| 7 | 陳兆宇 | 男 | 江蘇井神鹽化股份有限公司 | 技師 | 1256003024100088 |
| 8 | 柏海軍 | 男 | 江蘇九九久科技股份有限公司 | 技師 | 1256003024100080 |
| 9 | 焦華康 | 男 | 揚農集團/熱電分廠 | 技師 | 1256003024100086 |
| 10 | 李愛梅 | 女 | 揚農集團/瑞祥公司 | 技師 | 1256003024100090 |
| 11 | 程智輝 | 男 | 揚農集團/生產部 | 技師 | 1256003024100092 |
| 12 | 李麟康 | 男 | 上海華誼集團裝備工程有限公司 | 技師 | 1256003024100096 |
| 13 | 衛國 | 男 | 上海化工研究院 | 技師 | 1256003024100085 |
| 14 | 黃莉 | 女 | 上海焦化有限公司技術中心 | 技師 | 1256003024100091 |
| 15 | 王雄強 | 男 | 上海太平洋化工設備工程有限公司 | 技師 | 1256003024100084 |
| 16 | 范偉峰 | 男 | 上海太平洋化工設備工程有限公司 | 技師 | 1256003024100087 |
| 17 | 王旺 | 男 | 上海太平洋化工設備工程有限公司 | 技師 | 1256003024100093 |
| 18 | 宋真兵 | 男 | 上海太平洋化工設備工程有限公司 | 技師 | 1256003024100095 |
| 19 | 吳其昌 | 男 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 技師 | 1256003024100081 |
| 20 | 趙明 | 男 | 淄博北岳設備防護工程有限公司 | 技師 | 1256003024100097 |
| 21 | 趙少卿 | 男 | 滄州渤海石化工程有限公司 | 技師 | 1256003024200496 |
| 22 | 馬金洪 | 男 | 滄州渤海石化工程有限公司 | 技師 | 1256003024200499 |
| 23 | 謝學勇 | 男 | 滄州渤海石化工程有限公司 | 技師 | 1256003024200502 |
| 24 | 陳谷全 | 男 | 滄州渤海石化工程有限公司 | 技師 | 1256003024200504 |
| 25 | 張林 | 男 | 滄州大化TDI維修車間 | 技師 | 1256003024200501 |
| 26 | 任西棟 | 男 | 滄州大化聚海維修車間 | 技師 | 1256003024200505 |
| 27 | 郁建平 | 男 | 江蘇恒鑫化工有限公司 | 技師 | 1256003024200503 |
| 28 | 陸元發 | 男 | 江蘇井神鹽化股份有限公司 | 技師 | 1256003024200500 |
| 29 | 王國慶 | 男 | 江蘇揚農化工集團有限公司 | 技師 | 1256003024200498 |
| 30 | 鄭 君 | 男 | 南京大江建筑安裝有限責任公司 | 技師 | 1256003024200495 |
| 31 | 楊建華 | 男 | 上海華誼集團裝備工程有限公司 | 技師 | 1256003024200497 |
| 32 | 伍修標 | 男 | 淄博北岳設備防護工程有限公司 | 技師 | 1256003024200506 |
| 33 | 王飛 | 男 | 滄州大化聚海維修車間 | 工 | 1256003024312353 |
| 34 | 孫明正 | 男 | 滄州大化聚海維修車間 | 工 | 1256003024312358 |
| 35 | 趙獅明 | 男 | 常州新日化學有限公司 | 工 | 1256003024312355 |
| 36 | 沈彬彬 | 男 | 常州亞邦化學有限公司/設備部 | 工 | 1256003024312352 |
| 37 | 高亞明 | 男 | 常州亞邦化學有限公司 | 工 | 1256003024312357 |
| 38 | 蔡志田 | 男 | 華奇化工(張家港)有限公司 | 工 | 1256003024312356 |
| 39 | 郭建 | 男 | 江蘇井神鹽化股份有限公司 | 工 | 1256003024312354 |















