| 包號 | 名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) |
| 1 | 液質聯用儀 | 沃特斯公司 | XevoTQ-XS/UPLCH-classplus | 1臺 | 3353000.00 | 3353000.00 |
| 液質聯用儀 | 沃特斯公司 | XevoTQ-XS/UPLCH-classplus | 1臺 | 3353000.00 | 3353000.00 | |
| 液相色譜儀 | 沃特斯公司 | UPLCH-classplus/TUV | 1臺 | 789100.00 | 789100.00 | |
| 液相色譜儀 | 沃特斯公司 | UPLCH-classplus/TUV | 1臺 | 789100.00 | 789100.00 | |
| 2 | 離子色譜儀 | 賽默飛世爾 | ICS6000 | 1 | 1194900.00 | 1194900.00 |
| 離子色譜儀 | 賽默飛世爾 | ICS6000 | 1 | 1194900.00 | 1194900.00 | |
| 3 | 氣質聯用儀 | 日本島津制作所 | GCMS-QP2020NX | 1 | 1046500.00 | 1046500.00 |
| 氣質聯用儀 | 日本島津制作所 | GCMS-QP2020NX | 1 | 1046500.00 | 1046500.00 | |
| 氣質聯用儀 | 日本島津制作所 | GCMS-QP2020NX | 1 | 1046500.00 | 1046500.00 | |
| 4 | 固相萃取儀 | Gilson | GX-274ASPEC | 1 | 640000 | 640000 |
| 固相萃取儀 | Gilson | GX-274ASPEC | 1 | 640000 | 640000 | |
| 頂空氣相色譜儀 | Agilent | 8890 | 1 | 590000 | 590000 | |
| 頂空氣相色譜儀 | Agilent | 8890 | 1 | 595000 | 595000 | |
| Q-TOF液質聯用儀 | ABSciex | X500R | 1 | 3765000 | 3765000 | |
| 5 | 同步熱分析儀 | 瑞士梅特勒 | TGA-DSC3+ | 1套 | 610000 | 610000 |
| 裂解氣相色譜-質譜聯用儀 | 日本島津 | PY-3030GCMS-QP2020NX | 1套 | 1400000 | 1400000 | |
| 顯微硬度測試系統 | 日本島津 | HMV-G31-FA | 1套 | 700000 | 700000 | |
| 金相顯微鏡及制樣設備 | 德國徠卡 | DM6m | 1套 | 660000 | 660000 | |
| 超景深三維顯微系統 | 德國蔡司 | Smartzoom5 | 1套 | 690000 | 690000 | |
| 故障電弧試驗裝置 | 沈陽消防所 | 沈陽消防所 | 1套 | 150000 | 150000 | |
| 火災模擬實驗箱 | 北京科羅迪 | 科羅迪 | 1套 | 300000 | 300000 | |
| 火場模擬實驗高速攝像機 | 日本索尼 | PXW-Z280V | 1套 | 21000 | 21000 | |
| 火災現場物證提取裝置 | 北京新宇 | VC47 | 1套 | 3500 | 3500 | |
| 火災現場熔落物分選機 | 沈陽消防所 | syf-3 | 1臺 | 120000 | 120000 | |
| 火場助燃劑顯色裝置 | 北京朋利馳 | HL192 | 1套 | 12000 | 12000 | |
| 便攜式金相顯微鏡 | 北京新宇勝利 | BJ-X | 1臺 | 8000 | 8000 | |
| 絕緣電阻測試儀 | 北京新宇勝利 | 新宇VC60 | 1臺 | 500 | 500 | |
| 接地電阻測量儀 | 北京新宇勝利 | 4105A | 1臺 | 500 | 500 | |
| 尋線器 | 北京新宇勝利 | TS79 | 1臺 | 120 | 120 | |
| 剩磁儀 | 北京新宇勝利 | K8290 | 1臺 | 685 | 685 | |
| 混凝土強度測定儀 | 北京新宇勝利 | YD225 | 1臺 | 750 | 750 | |
| 可燃氣體探測儀 | 北京新宇勝利 | BH4S | 1臺 | 2800 | 2800 | |
| 微量易燃液體探測儀 | 北京新宇勝利 | GYT102 | 1臺 | 1000 | 1000 | |
| 金屬硬度探測儀 | 北京新宇勝利 | LB140 | 1臺 | 1750 | 1750 | |
| 非金屬超聲波探傷儀 | 北京新宇勝利 | C61 | 1臺 | 14500 | 14500 | |
| 小巧便攜手提式全景照明燈 | 北京華興 | t139 | 1臺 | 6500 | 6500 | |
| 火災現場勘驗全景照明燈 | 北京華興 | HX-LED | 1臺 | 21000 | 21000 | |
| 紅外熱像儀 | 美國福祿克 | TIS60+ | 1臺 | 30000 | 30000 | |
| 便攜式管線氣密性檢測儀 | 北京新宇勝利 | LL-18 | 1臺 | 45000 | 45000 | |
| 數字萬用表 | 北京新宇勝利 | 18B | 1臺 | 100 | 100 | |
| 短路磁性測試儀 | 北京新宇勝利 | K-8290B | 1臺 | 800 | 800 | |
| 回彈儀 | 北京新宇勝利 | HT-225 | 1臺 | 3400 | 3400 | |
| 彈簧式炭化深度測定儀 | 北京新宇勝利 | TS10 | 1臺 | 185 | 185 | |
| 大體積樣品熱脫附濃縮儀 | 日本島津 | TD-30R | 1臺 | 400000 | 400000 | |
| 立體顯微鏡 | 德國蔡司 | Stemi508 | 1臺 | 90000 | 90000 | |
| 閃點測定器 | 廣東萬慕 | WM3000C | 1臺 | 45000 | 45000 | |
| 差動熱分析儀 | 瑞士梅特勒 | DSC3 | 1套 | 560000 | 560000 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。