| 標項 | 設備名稱 | 數量 | 預算金額 | 備注 | |
| 一 | 1 | 微生物全自動免疫分析儀 | 1 | 30 | 核心產品 |
| 2 | 恒溫恒濕培養箱 | 2 | 30 | | |
| 3 | 顯微鏡 | 1 | 15 | | |
| 4 | 正置顯微鏡 | 1 | 16 | | |
| 5 | 旋轉蒸發儀 | 2 | 20 | | |
| 二 | 1 | 凝膠色譜儀 | 1 | 32 | 核心產品 |
| 2 | 智能試劑柜 | 1 | 13 | | |
| 3 | 臺式冷凍離心機 | 1 | 12 | | |
| 4 | 紫外可見分光光度計 | 2 | 30 | | |
| 5 | 恒溫恒濕試驗機 | 1 | 49 | | |
| 6 | 純水/超純水儀 | 1 | 20 | | |
| 三 | 1 | 全自動平行濃縮儀 | 1 | 20 | |
| 2 | 超離心研磨儀 | 1 | 25 | | |
| 3 | 旋轉蒸發儀 | 1 | 15 | 核心產品 | |
| 4 | 數字評級儀 | 1 | 38 | | |
| 5 | 燃燒性測試儀 | 1 | 10 | | |
| 6 | 耐洗色牢度儀 | 1 | 28 | | |
| 7 | 索氏抽提儀 | 1 | 16 | | |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。