訂貨須知:

規格:
| 觸點形式 | 1C,1A,1B |
| 接觸電阻 | 100mΩ (1A 6VDC) |
| 觸點材料 | AgCdo |
| 接觸容量 | 60A 250VAC 28VDC |
| 絕緣電阻 | 1000MΩ, 500VDC |
| 絕緣強度 | BCC2500VAC 1minute |
| BOC1200VAC 1minute | |
| 吸合時間 | 25ms /25ms |
| 安裝方式 | 螺絲安裝 |
| 額定線圈電壓 | DC2.0W AC2.5VA |
線圈規格表:
| 額定電壓VDC | 吸合電壓(VDC) | 釋放電壓(VDC) | 線圈電阻Ω:±10% | 額定電壓VAC | 吸合電壓 VAC | 釋放電壓 VAC | 線圈電阻 Ω:±10% |
| 6 | 4.80 | 0.60 | 20 | 6 | 4.80 | 1.80 | 14.4 |
| 12 | 9.60 | 1.20 | 45 | 12 | 9.60 | 3.60 | 57 |
| 24 | 19.2 | 2.40 | 320 | 24 | 19.20 | 7.20 | 250 |
| 48 | 38.4 | 4.80 | 1280 | 48 | 38.40 | 14.4 | 921 |
| 60 | 48.0 | 6.00 | 2800 | 110 | 88.00 | 36.0 | 5000 |
| 110 | 88.0 | 11.0 | 9650 | 220/240 | 176.00 | 72.0 | 11000/13090 |
尺寸和接線圖:



































