李文霞
當前位置:希而科工業控制設備(上海)有限公司>>傳感器>>振動傳感器>> HE50/HE101/HE200....德國Hauber振動傳感器中國區代理-希而科
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
|---|
希而科代理 Hauber-Elektronik:高精度工業振動監測與安全認證方案
在現代工業生產中,設備的穩定運行是保障生產效率與安全的基礎。振動監測作為預測性維護的核心技術,能夠及時捕捉設備異常信號,為維護決策提供科學依據。希而科代理的德國Hauber-Elektronik品牌,專注于工業振動傳感器的研發與制造,以嚴謹的技術標準和可靠的產品性能,為各行業提供專業化的狀態監測解決方案。
一、品牌實力:德國精工,品質為本
Hauber-Elektronik創立于1966年,總部位于德國紐爾廷根(Nürtingen)。近六十年來,品牌始終秉持“德國制造"的品質承諾,以創新技術、專業積累與可靠性能,成長為全球振動測量技術領域值得信賴的合作伙伴。從早期的振動限位開關開發,到獲得初期防爆認證,再到推出通過SIL2認證的安全振動監測系統,Hauber-Elektronik的每一步發展都緊扣工業安全與效率的需求。公司堅持以“您的安全是我們的動力"為核心理念,致力于提供滿足嚴苛工況要求的專業認證產品。
品牌產品已廣泛應用于汽車制造、軌道交通、能源電力、制藥化工、工業設備 OEM等多個領域。無論是風機、泵類,還是磨機、汽輪機,亦或是離心機、冷卻塔,Hauber-Elektronik的傳感器在各類工業場景中發揮著重要作用。產品符合DIN ISO 10816、DIN ISO 20816、DIN ISO 13373-3等多項國際標準,擁有 CE、UKCA、IEC、cULus等認證,并提供全面的防爆認證(ATEX、IECEx、EACEx、CCC、INMETRO、cULus Haz. Loc. 等)。部分產品通過TüV SIL2/PL d功能安全認證,適用于安全關鍵系統,滿足全球不同地區的法規要求,為客戶構建系統化風險防控體系提供堅實的技術依據。

二、產品系列:按需配置,精準匹配
為滿足多樣化工業場景需求,Hauber-Elektronik推出了HE05x、HE10x 與 HE20x三大核心產品系列,覆蓋從智能互聯到功能安全的多種需求。以下表格為您快速對比各系列核心差異。
三大系列核心參數對比
對比維度 | HE05x 系列 | HE10x 系列 | HE20x 系列 |
核心定位 | 緊湊型智能監測 | 模擬量振動監測 | 功能安全振動監測 |
代表型號 | HE050 / HE055 | HE100 / 101 / 102 / 103 | HE200 / HE205 |
輸出方式 | IO-Link 或 4-20mA+ 開關量 | 4-20mA 兩線制 | 4-20mA + 2×開關量 |
安全認證 | 可選 SIL1(HE050 模擬版) | - | SIL2 / PL d |
防爆選項 | - | ATEX / IECEx 等 | ATEX / IECEx 等 |
特色功能 | 軸承診斷 (HE055)、IO-Link 配置 | 溫度監測 (HE101)、長平均時間 (HE103) | 限值/窗口報警、安全聯鎖 |
頻率范圍 | 1-1000Hz(依型號可配) | 10-1000Hz / 1-1000Hz | 10-1000Hz / 1-1000Hz |
典型應用 | 空間受限設備、預測性維護 | 常規旋轉機械、成本敏感項目 | 安全關鍵系統、防爆區域 |

1. HE05x系列|智能IO-Link振動傳感器
HE050與HE055系列支持IO-Link通信協議(IEC 61131-9),可無縫集成至工業控制系統,實現參數配置與數據讀取的便捷操作。
· 智能互聯:通過IO-Link接口,實時獲取振動速度、加速度及溫度數據,設備更換時參數可自動備份與恢復。
· 軸承診斷:HE055型號集成Crest因子分析功能,支持10-10,000Hz 高頻段監測,符合DIN ISO 13373-3標準,有助于識別滾動軸承的早期狀態變化。
· 靈活配置:支持雙輸出通道編程,可選SIL1功能安全等級,適應緊湊型設備與預測性維護場景。頻率范圍1-1000Hz可配置,適配不同轉速設備的監測需求。
典型應用:風機、泵類、電機等旋轉機械的狀態監測,特別適合需要靈活配置和智能通信的現代化生產線。
2. HE10x 系列|模擬型振動監測傳感器
HE100至HE103系列采用兩線制4-20mA技術,以高可靠性與環境適應性為特點,適用于各類旋轉機械監測。
· 堅固設計:不銹鋼外殼(V2A/V4A/雙相鋼可選),防護等級達IP66/67,適應潮濕、多塵等工業環境。
· 防爆認證:提供ATEX、IECEx、UKCA、CCC等認證選項,適用于Zone 1/21及Zone 2/22危險區域。
· 多元監測:涵蓋振動速度、振動加速度及溫度監測(HE101),部分型號支持60秒平均時間(HE103),提升數據穩定性。
典型應用:各類旋轉機械的常規振動監測,特別適合需要防爆認證的化工、礦山、能源等行業。
3. HE20x 系列|SIL2 安全級振動監測單元
對于安全關鍵型應用,HE200與HE205系列提供符合SIL2/PLd認證的監測方案,兼顧設備狀態與人員安全。
· 功能安全:通過TüV認證的SIL2/PLd等級,模擬量與開關量輸出均符合安全標準。
· 智能報警:HE200支持雙限值監測,HE205支持窗口功能監測,幫助用戶及時識別異常狀態。
· 全球合規:擁有ATEX、IECEx、cULus Haz. Loc. 等認證,滿足多國法規要求。
典型應用:大型風機、壓縮機、汽輪機等安全關鍵設備監測,特別適合需要功能安全與防爆雙重認證的化工、石油、天然氣等行業。
三、應用價值:從監測到決策
依托上述產品系列的技術優勢,Hauber-Elektronik振動監測方案旨在幫助用戶從被動維護轉向主動預測。部署該方案可為客戶帶來以下核心價值:
· 早期預警:實時捕捉振動異常趨勢,在故障萌芽階段發出提示,為維護決策預留響應時間,減少突發停機帶來的產能損失。
· 標準評估:符合DIN ISO 10816-3與DIN ISO 13373-3國際標準,評估結果具有參考依據,便于統一管理與對標。
· 數據支撐:為預測性維護提供過程數據,助力優化維護策略,從“定期維護"轉向“按需維護",延長設備使用壽命。
· 安全合規:功能安全與防爆認證滿足相關法規要求,強化風險防控體系,助力企業構建系統化安全管理。
· 集成便捷:標準化接口與靈活安裝方式,便于與現有控制系統對接,縮短調試周期,降低實施門檻。
四、希而科服務支持:專業代理,全程保障
作為Hauber-Elektronik在中國的授權代理,希而科依托德國總部資源與成熟供應鏈體系,為客戶提供以下支持:
· 源頭直采,價格透明:德國總部100%原裝采購,享受德國本土企業價格折扣,報價清晰顯示各項成本。
· 拼單發貨,物流高效:法蘭克福倉庫集中拼單發貨,每周固定航班直飛上海清關,貨物全程保險。
· 選型支持,原廠協調:協助產品選型與技術參數解讀,協調原廠提供技術資料及應用指導。
· 售后協同,響應高效:協助處理技術咨詢、資料獲取、使用問題反饋等售后服務需求,協調原廠資源保障客戶權益。
· 在線查詢,全程可視:客戶可通過查詢產品價格參考,訂單狀態全程可追蹤,采購過程透明化。
我們深知,設備的每一次非計劃停機,都可能影響您的生產進度與成本;每一次安全隱患,都關乎人員與資產的安全。 因此,我們不僅提供產品,更希望成為您值得信賴的合作伙伴。希而科攜手Hauber-Elektronik,愿以德國精工技術為基石,以高效供應鏈為紐帶,助您構建可靠、高效、可持續的設備健康管理體系。
如需了解更多詳情,歡迎聯系希而科團隊,我們將為您提供專業的咨詢與服務。
希而科工業控制設備(上海)有限公司
希而科貿易(上海)有限公司
上海市浦東新區王橋路999號中邦商務園1034-1035幢
李文霞-1-8-9-6-4-5-8-2-6-9-1
德國Hauber振動傳感器中國區代理-希而科
德國Hauber振動傳感器中國區代理-希而科
Hauber-Elektronik | HE100.02.20.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.02.25.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.02.32.01.01.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.02.50.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.02.64.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.03.16.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE100.03.32.00.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE100.03.32.01.01.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE100.03.64.00.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE101.00.10.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE101.00.16.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE101.00.16.01.62.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE101.00.20.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE101.00.32.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE101.00.64.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE101.00.8.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE101.01.16.01.62.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE101.01.32.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE101.01.64.01.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE101.01.8.00.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE101.03.16.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE101.03.32.00.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE101.03.64.00.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE102.00.10g.06.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE102.00.1g.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE102.00.2g.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE102.00.4g.06.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE102.00.6g.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE102.00.8g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE102.01.10g.01.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE102.01.2g.03.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE102.01.4g.01.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE103.00.16.01.01.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE103.00.25.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE103.00.64.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE103.01.16.01.01.00.250 |
Hauber-Elektronik | HE103.01.32.01.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE103.01.64.01.00.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.10.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.10g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.12.08.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.128.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.16.01.01.01.050 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.16.01.01.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.1g.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.20.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.20.01.01.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.20.01.01.01.050 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.25.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.25.01.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.2g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.32.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.32.01.50.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.3g.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.4g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.50.01.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.64.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.6g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.8.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.00.8.01.01.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.10.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.10.01.00.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.128.00.00.02.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.128.00.01.00.050 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.16.00.60.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.16.01.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.20.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.20.01.00.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.25.00.00.02.050 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.25.01.51.00.200 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.2g.01.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.32.00.00.00.200 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.32.01.50.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.50.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.50.01.00.02.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.64.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.64.00.51.02.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.64.01.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.64.02.61.02.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.8.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE200.01.8.00.00.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.10.01.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.10g.01.50.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.128.03.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.16.01.50.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.1g.00.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.25.01.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.2g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.32.01.50.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.4g.00.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.50.01.00.01.100 |
Hauber-Elektronik | HE200.02.64.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.00.10g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.00.12g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.00.3g.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.00.6g.01.00.01.020 |
Hauber-Elektronik | HE205.00.8g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.01.10g.00.00.00.020 |
Hauber-Elektronik | HE205.01.4g.00.00.00.100 |
Hauber-Elektronik | HE205.02.10g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.02.12g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.02.1g.00.01.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.02.3g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.02.4g.00.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.02.6g.01.00.00.000 |
Hauber-Elektronik | HE205.02.8g.00.00.00.000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。