| M4312G2 | 6 AXIS SQUARE LC 30×43×13mm F60N | 60 | 60 | 1.2 | 1.2 | 43 | 30 | 13 | 0.08 | Download |
| M4312G | 6 AXIS SQUARE LC 30×30×22mm F20N | 20 | 40 | 1.5 | 1 | 30 | 30 | 22 | 0.05 | Download |
| M4312B | 6 AXIS LC COUPLED 8MM THICK, F80N | 80 | 80 | 1.2 | 1.2 | 36.5 | 30 | 8 | 0.03 | Download |
| M3624H | UNIAXIAL LOAD CELL 4000N | NA | 4000 | NA | NA | 51 | 15 | * | 0.04 | Download |
| M3925A3B | UNIAXIAL AXIS CIRCULAR LOAD CELL D135MM FX IP68 | 800 | NA | NA | NA | 135 | 40 | * | 0.94 | Download |
| M3636U1A | 6 AXIS LC D82MM F300N DIGITAL(485)OUTPUT | 300 | 300 | 50 | 30 | 82 | 30.3 | * | 0.40 | Download |
| M3636U | 6 AXIS CIRCULAR LC D82MM F300N DIGITAL(485)OUTPUT | 300 | 300 | 50 | 30 | 82 | 36.5 | * | 0.45 | Download |
| M3636R1 | TORQUE SENSOR D43MM 800NM | NA | NA | NA | 800 | 43 | 92 | * | 0.77 | Download |
| M3636Q5 | 6 AXIS LC FOR KINOVA ROBOT GEN3 D75MM F300N | 300 | 300 | 40 | 40 | 75 | 29.8 | * | 0.35 | Download |
| M3636N1 | 3 AXIS LOAD CELL D35MM F50N | 50 | NA | NA | 2 | 35 | 23 | * | 0.04 | Download |
| M3636M1 | 3 AXIS LOAD CELL D190MM F20kN | 20000 | 20000 | NA | NA | 190 | 48 | 70 | 7.30 | Download |
| M3636Q1 | 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL COUPLED D200MM F5N | 5 | 50 | 4 | 1 | 200 | 42.4 | * | 1.98 | Download |
| M3636S5E-RJ | 6 AXIS LOAD CELL D65MM F8000N EtherCAT OR RS232 | 5000 | 8000 | 500 | 300 | 65 | 36 | * | 0.35 | Download |
| M3636S5E-ST | 6 AXIS LC D65MM F8000N EtherCAT OR RS232 | 5000 | 8000 | 500 | 300 | 65 | 34 | * | 0.35 | Download |
| M3636S5E3 | 6 AXIS LC D65MM F8000N CAT OR RS232 | 5000 | 8000 | 500 | 300 | 65 | 34 | * | 0.35 | Download |
| M3636S5E2 | 6 AXIS LC D65MM F2500N EtherCAT OR RS232 | 2500 | 2500 | 56 | 56 | 65 | 34 | * | 0.14 | Download |
| M3636S5E | 6 AXIS LC D65MM F8000N EtherCAT OR RS232 | 5000 | 8000 | 500 | 300 | 65 | 34 | * | 0.35 | Download |
| M3636K | 2 AXIS LOAD CELL D30mm F200N | NA | 200 | NA | 2.5 | 30 | 8.5 | * | 0.02 | Download |
| M3636A | 6 AXIS LOAD CELL FINGER TIP F100N | 100 | 200 | 1 | 1 | 15.4 | 35 | * | 0.01 | Download |
| M3635G1 | 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL COUPLED D63MM F800N | 3000 | 6000 | 100 | 100 | 63 | 14 | * | 0.25 | Download |
| M3635G | 6 AXIS LOAD CELL D63MM F1600N | 1600 | 3200 | 56 | 56 | 63 | 14 | * | 0.25 | Download |
| M3635F5A | 6 AXIS CIRCULAR LC D91MM F400N DIGITAL(485)OUTPUT | 400 | 400 | 48 | 48 | 91 | 47.5 | * | 0.56 | Download |
| M3635F3A1 | 6 AXIS CIRCULAR LC D81MM F200N,DIGITAL(485)OUTPUT | 200 | 200 | 24 | 24 | 81 | 49.5 | * | 0.48 | Download |
| M3635E5AS | SINGLE AXIS CIRCULAR LC D91MM F1200N DIGITAL(485)OUTPUT | NA | 1200 | NA | NA | 81 | 28.5 | * | 0.68 | Download |
| M3636E5 | 6 AXIS LC EXTRA THIN D60MM F200N | 200 | 200 | 20 | 20 | 60 | 11 | 18 | 0.16 | Download |
| M3635E4A | 6 AXIS CIRCULAR LC D91MM F800N DIGITAL(485)OUTPUT | 800 | 800 | 40 | 40 | 91 | 28.5 | * | 0.66 | Download |
| M3635F3A | 6 AXIS CIRCULAR LC LD81MM F200N DIGITAL(485)0UTPUT | 200 | 200 | 24 | 24 | 81 | 49.5 | * | 0.48 | Download |
| M3635E3A | 6 AXIS CIRCULAR LC D81MM F400N DIGITAL(485)0UTPUT | 400 | 400 | 24 | 24 | 81 | 26.5 | * | 0.58 | Download |
| M3635E2A | 6 AXIS CIRCULAR LC D81MM F200N DIGITAL(485)OUTPUT | 200 | 200 | 8 | 8 | 81 | 26.5 | * | 0.38 | Download |
| M3636E | 6 AXIS LC EXTRA THIN D58MM F200N | 200 | 300 | 22 | 30 | 58 | 7.5 | * | 0.11 | Download |
| M3635D4B | 6 AXIS ROBOT BASE LC D306MM F4000N | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 306 | 59 | * | 21.00 | Download |
| M3635D3B | 6 AXIS ROBOT BASE LC D250MM F4000N | 4000 | 4000 | 1800 | 1800 | 250 | 53 | * | 12.50 | Download |
| M3635D2B | 6 AXIS ROBOT BASE LC D190MM F1600N,UDP&RS232 | 1600 | 1600 | 450 | 450 | 190 | 48 | * | 6.20 | Download |
| M3635D1B | 6 AXIS ROBOT BASE LC D166MM F500N | 500 | 500 | 120 | 120 | 166 | 45 | * | 4.40 | Download |
| M3635C4B | 6 AXIS LC D95MM F250N, TCP&RS232 | 250 | 250 | 24 | 24 | 95 | 28.5 | * | 0.36 | Download |
| M3635C4A | 6 AXIS LC D95MM F250N, RS485&RS232 | 250 | 250 | 24 | 24 | 95 | 28.5 | * | 0.36 | Download |
| M3635C2B | 6 AXIS LC D85MM F100N, TCP&RS232 | 100 | 100 | 8 | 8 | 85 | 28.5 | * | 0.36 | Download |
| M3635C2A | 6 AXIS LC D85MM F100N, RS485&RS232 | 100 | 100 | 8 | 8 | 85 | 26.5 | * | 0.23 | Download |
| M3635C1A | 6 AXIS LC D85MM F50N, RS485&RS232 | 50 | 50 | 4 | 4 | 77 | 26.5 | * | 0.23 | Download |
| M3635B2 | 6 AXIS LC D180MM F80N | 15 | 80 | 2 | 2 | 180 | 41 | 55 | 2.20 | Download |
| M3635B1 | 6 AXIS LC D180MM F120N | 20 | 120 | 5 | 5 | 180 | 41 | 55 | 2.20 | Download |
| M3635A | 6 AXIS LC D63MM F100N | 100 | 100 | 5 | 5 | 63 | 22 | * | 0.18 | Download |
| M3628M1 | SINGLE AXIS LC 1000N | NA | 1000 | NA | NA | 38 | 30.5 | * | 0.24 | Download |
| M3628KP | 6 AXIS LOAD CELL D180MM F12kN | 3000 | 12000 | 1000 | 1000 | 180 | 82 | 75.8 | 13.70 | Download |
| M3628A | 6 AXIS LOAD CELL D120MM F200N | 200 | 200 | 25 | 25 | 120 | 58 | 25 | * | Download |
| M3627S | 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL COUPLED D250MM F5000N | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 230 | 60 | 80 | 14.7 | Download |
| M3627HP | 2 AXIS LOAD CELL D190MM FZ500KN IP65 ETHERCAT | NA | 500kN | NA | 15kN | 190 | 55 | 74 | 6.4 | Download |
| M3627FP | SINGLE AXIS FOOT LC 45kN | NA | 45000 | NA | NA | 102 | 70 | 66 | 0.35 | Download |
| M3627G | SINGLE AXIS LOAD CELL 150N | NA | 150 | NA | NA | 36 | 12 | * | 0.01 | Download |
| M3627DP | 6 AXIS CIRCULAR LOAD CELL F2000N | 600 | 10000 | 200 | 1200 | 350 | 70 | 70 | 6.5 | Download |
| M3627A | 3 AXIS FOOT LC 84×93MM F8000N | 8000 | 8000 | NA | NA | 93 | 79.5 | 84 | 1.00 | Download |
| M3626CP | SINGLE AXIS LOAD CELL 17kN | NA | 17k | NA | NA | 36 | 29 | * | 0.15 | Download |
| M3626BP | SINGLE AXIS LOAD CELL 50kN | NA | 50k | NA | NA | 60 | 39 | * | 0.49 | Download |
| M3626AP | SINGLE AXIS LOAD CELL 14kN | NA | 14k | NA | NA | 36 | 29 | * | 0.15 | Download |
| M3624D | UNIAXIAL LOAD CELL 2000N | NA | 2000 | NA | NA | 14 | 18.8 | * | 0.02 | Download |
| M3624C2 | SINGLE AXIS LOAD CELL 7000N | NA | 7000 | NA | NA | 85 | 21 | 42 | 0.12 | Download |
| M3624C1 | SINGLE AXIS LOAD CELL 3000N | NA | 3000 | NA | NA | 30 | 52 | * | 0.07 | Download |
| M3624BP | SINGLE AXIS LOAD CELL 13kN | NA | 13k | NA | NA | 24 | 100 | * | 0.24 | Download |
| M3624A1 | SINGLE AXIS LOAD CELL 13kN | NA | 13k | NA | NA | 25 | 43 | * | 0.07 | Download |
| M3624A | SINGLE AXIS LOAD CELL 13000N | NA | 13000 | NA | NA | 25 | * | 43 | 0.10 | Download |
| M3623D | 6 AXIS LOAD CELL D75MM F260N DC ±15V | 260 | 260 | 20 | 20 | 75 | 35 | * | 0.41 | Download |
| M3623C | SINGLE AXIS LOAD CELL 70kN | NA | 70k | NA | NA | 282 | 50 | 200 | 5.70 | Download |
| M3621P1 | SINGLE AXIS LOAD CELL D45MM F2500N | NA | 2500 | NA | NA | 45 | 21 | * | 0.6 | Download |
| M3621P | SINGLE AXIS LC D45MM F5000N | NA | 5000 | NA | NA | 45 | * | 21 | 0.17 | Download |
| M3621C | SINGLE AXIS LOAD CELL D45MM F5000N IP60 | NA | 5000 | NA | NA | 45 | 21 | * | 0.17 | Download |
| M3621B | SINGLE AXIS LOAD CELL 10kN | NA | 10k | NA | NA | 15 | 11 | * | 0.10 | Download |
| M3619E50 | SINGLE AXIS LOAD CELL 500N | NA | 500 | NA | NA | 36 | 8 | * | 0.01 | Download |
| M3619E10 | SINGLE AXIS LOAD CELL 500N | NA | 500 | NA | NA | 36 | 8 | * | 0.01 | Download |
| M3619D | SINGLE AXIS LOAD CELL 80kN | NA | 100000 | NA | NA | 50 | * | 100 | 0.58 | Download |
| M3619C | SINGLE AXIS LOAD CELL 80kN | NA | 80000 | NA | NA | 50 | * | 100 | 0.58 | Download |
| M3619B | SINGLE AXIS LOAD CELL 40kN | NA | 40000 | NA | NA | 50 | * | 100 | 0.58 | Download |
| M3619A1 | SINGLE AXIS LOAD CELL 20kN | NA | 20k | NA | NA | 25 | 66 | * | 0.12 | Download |
| M3619A | SINGLE AXIS LOAD CELL 12000N | NA | 12000 | NA | NA | 24 | * | 55 | 0.10 | Download |
| M3616C | 6 AXIS FORCE D90MM F2700 | 2700 | 4000 | 180 | 144 | 90 | 36 | 40 | 0.32 | Download |
| M3615C | 3 AXIS FORCE D130MM F20kN | 20k | 50k | NA | NA | 130 | 52 | * | 2.50 | Download |
| M3615B | 3 AXIS FORCE D130MM F45kN | 45k | 60k | NA | NA | 130 | 60 | * | 3.40 | Download |
| M3604D3 | 6 AXIS SHOE LOAD CELL WITH INERTIAL SENSOR ETHERCAT | 1200 | 2000 | 40 | 30 | 120 | 11 | * | 0.13 | Download |
| M3604D1 | 6 AXIS SHOE CELL COUPLED 1500N | 1200 | 2400 | 40 | 30 | 120 | 32 | 55 | 0.49 | Download |
| M3604A | 6 AXIS SHOE CELL COUPLED 1500N | 800 | 1600 | 200 | 100 | 112 | 275 | 15 | 0.86 | Download |
| M3163F | 3 AXIS CIRCULAR LOAD CELL D60MM F17000N | 17000 | 17000 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.33 | Download |
| M2125 | SINGLE AXIS FORCE SENSOR D21MM F4500N | NA | 4500 | NA | NA | 21 | * | 8.9 | 0.15 | Download |
| M2112B1 | SINGLE AXIS LC 200N WITH OVERLOAD PROTECT | NA | 200 | NA | NA | 89 | 27 | * | 0.24 | Download |
| M2112B | SINGLE AXIS LC 200N WITH OVERLOAD PROTECTION | NA | 200 | NA | NA | 89 | * | 27 | 0.24 | Download |
| M2110B | SINGLE AXIS TOUCH LC 5N WITH MECHANICAL OVERLOAD STOP | NA | 5 | NA | NA | 60 | 11.2 | 70 | 0.13 | Download |
| M2109F | SINGLE AXIS LOAD CELL 10KN DIGITAL(CAN)OUTPUT | NA | 10kN | NA | NA | 30 | * | * | 0.24 | Download |
| M2109E | SINGLE AXIS LOAD CELL 100N | NA | 100 | NA | NA | 64 | 20 | * | 0.11 | Download |
| M2109B | SINGLE AXIS LOAD CELL 2000N | NA | 2000 | NA | NA | 50 | 30 | * | 0.26 | Download |
| M2108M | SINGLE AXIS LOAD CELL 500N W/OL STOPS | NA | 500 | NA | NA | 89 | 33 | * | 0.41 | Download |
| M2108D | SINGLE AXIS LOADCELL 100N W/OL STOPS | NA | 100 | NA | NA | 89 | 33 | * | 0.24 | Download |
| M2108C1 | SINGLE AXIS LOAD CELL 100N W/OL STOPS | NA | 200 | NA | NA | 89 | 33 | * | 0.24 | Download |
| M2108C | SINGLE AXIS LOAD CELL 100N | NA | 100 | NA | NA | 89 | 33 | * | 0.24 | Download |
| M2108B | SINGLE AXIS LC 100N WITH OVERLOAD PROTECTION | NA | 100 | NA | NA | 89 | 27 | * | 0.24 | Download |
| M2108 | SINGLE AXIS LC 100N WITH OVERLOAD PROTECTION | NA | 100 | NA | NA | 89 | * | 28 | 0.24 | Download |
| M2106B | SINGLE AXIS TOUCH LC WITH MECHANICAL OVERLOAD STOP 10N | NA | 10 | NA | NA | 14 | 8.5 | 47 | 0.01 | Download |
| M2106A1 | SINGLE AXIS TOUCH SENSOR W/ OL STOPS | NA | 5 | NA | NA | 14 | 8.5 | 43.1 | 0.01 | Download |
| M2104B | SINGLE AXIS TOUCH SENSOR W/OL STOPS | NA | 10 | NA | NA | 10 | 10 | 50 | 0.01 | Download |
| M2106A | SINGLE AXIS TOUCH LC WITH MECHANICAL OVERLOAD STOP | NA | 5 | NA | NA | 14 | 8.5 | 47 | 0.01 | Download |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)