目錄:合肥脈銳光電技術(shù)有限公司>>單波長高功率測試光源>> 合肥多波長光源
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
|---|
多波長光源產(chǎn)品描述 多通道臺式光源是科研與生產(chǎn)測試常用設備,能提供多激光波長的多通道輸出,或多波長的單通道輸出。其波長覆蓋405~1650nm的可見光及近紅外等多個波長,光譜和功率穩(wěn)定。該設備具有波長選擇豐富、各通道參數(shù)可獨立調(diào)控、操作便捷、安全性高等特性。憑借這些優(yōu)勢,多通道臺式光源在光纖傳感、光器件測試、生物醫(yī)學成像、半導體檢測、機器視覺檢測等領(lǐng)域廣泛應用,滿足各場景對穩(wěn)定多通道光譜的需求。


| 特性 | 應用 |
| 波長可調(diào)/功率可調(diào)/高穩(wěn)定性 | 光纖傳感/醫(yī)學成像/生產(chǎn)測試 |
| 光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 | |
| 波長通道數(shù) | - | 2/4/8 | 2~8可選 | |
| 輸出光纖通道數(shù) | - | 1/2/4/8 | 1表示波長可切換 | |
| 通道切換時間 | ms | <100 | ||
| 波長可選范圍 | - | 可見波長:405~850nm; 泵浦波長:974/976/1480nm; CWDM通信波長: 1270/1290/1310...1570/1590/1610nm; DWDM通信波長:C16~C60; | 可任選 | |
| 光譜寬度 | nm | ≤0.1 | ||
| 輸出光功率 | mW | 2/5/10/50/100 | 依賴于波長 | |
| 功率調(diào)節(jié)范圍(標配) | - | 10%~100% | ||
| 短期穩(wěn)定度(15分鐘) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |
| 長期穩(wěn)定度(8小時) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |
| 偏振態(tài) | - | 隨機 | 線偏振 | |
| 偏振消光比PER | dB | - | ≥23 | |
| 光纖和連接頭 | - | SMF | PMF | FC/APC |
| 電氣和環(huán)境參數(shù) | |
| 產(chǎn)品封裝形式 | 臺式 |
| 控制方式 | 觸屏/RS232串口通信 |
| 通信接口 | DB9 母口 |
| 供 電 | AC 100~240V , 30W |
| 尺寸或代碼 | B2 |
| 工作溫度濕度范圍 | -5~+35°C;0~70% |
| 訂購信息/型號 | |
| 產(chǎn)品類型 | MC-FL |
| 波長數(shù) | 2/3/4/5/6/7/8 |
| 輸出光纖通道數(shù) | 1/2/3/4/5/6/7/8 |
| 波長(nm) | 1270/1290/1310...等 |
| 輸出功率(mW) | 2/5/10/50/100 |
| 輸出光纖類型 | SM=單模非保偏 PM=單模保偏 |
| 封裝形式 | B2=臺式 |