您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州瑞彬科技有限公司>>多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀>> RB-900F型便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀-水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-09-03 20:05:56瀏覽次數(shù):303次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)RB-401B型便攜式cod氨氮總磷總氮檢測(cè)儀-水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
RB-401A型COD氨氮總磷總氮測(cè)定儀-水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
RB-900F型便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀-水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
RB-812HZ型COD氨氮總磷總氮重金屬檢測(cè)儀-水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
名稱:便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀| 序號(hào) | 名稱 | 測(cè)定范圍 |
| 1 | COD(雙波長(zhǎng)) | 5~15000 mg/L(分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 2 | 氨氮 | 0.01mg/L~50mg/L(分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 3 | 總磷 | 0.01mg/L~20mg/L(分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 4 | 總氮 | 0~100 mg/L(分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 5 | 亞硝酸鹽 | 0~6 mg/L(分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 6 | 硝酸鹽 | 0~100 mg/L(分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 7 | 濁度 | 0~400 NTU(分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 8 | 色度 | 0~500Hazen(度)(超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 9 | 懸浮物 | 0~500mg/L(超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 10 | CODmn | 0-50(分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 11 | 余氯 | 0.01~10mg/L((分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 12 | 總氯 | 0.01~10mg/L(分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 13 | 二氧化氯 | 0.01-10mg/L(分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 14 | 氟化物 | 0.01-12mg/L(分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 15 | 硫化物 | 0.005-12mg/L(分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 16 | 磷酸鹽 | 0.01-20mg/L(分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 17 | 硫酸鹽 | 5-1000mg/L(超過(guò)稀釋測(cè)量) |
| 18 | * | 0.01-20mg/L;(超過(guò)稀釋測(cè)量) |
| 19 | 六價(jià)鉻 | 0.01~10mg/L(分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 20 | 鋇 | 0.01-30mg/L(分段,超過(guò)稀釋測(cè)定) |
| 21 | 鐵 | 0.01-50mg/L;(分段,超過(guò)稀釋測(cè)量) |
| 22 | 亞鐵 | 0.01-50mg/L;(分段,超過(guò)稀釋測(cè)量) |
| 23 | 銅 | 0.01-40mg/L;(分段,超過(guò)稀釋測(cè)量) |
| 24 | 鎳 | 0.01-50mg/L;(分段,超過(guò)稀釋測(cè)量) |
| 25 | 總鉻 | 0.01-8mg/L;(分段,超過(guò)稀釋測(cè)量) |
| 26 | 鋅 | 0.01-10mg/L;(分段,超過(guò)稀釋測(cè)量) |
| 27 | 錳 | 0-50mg/L;(分段,超過(guò)稀釋測(cè)量) |
| 28 | PH | 0-14 |
| 29 | 電導(dǎo)率 | 0-20000us/cm |
| 30 | 溶解氧 | 0-20mg/L |
| 31 | ORP | -2000mV~+2000mV |
| 33 | 鎂 | 0-10mg/L |
| 34 | 硬度 | 0-100mg/L |
| 35 | 鈷 | 0-5mg/L |
| 36 | 鎘 | 0-0.5mg/L |
| 37 | 鹽度 | 0-5% |
| 38 | TDS | 0-50000mg/L |
| 39 | 溫度 | -20~120℃ |
| 40 | 0-0.5mg/L | |
| 41 | 臭氧 | 0-1.0mg/L |
| 測(cè)定誤差 | ≤± 5% | ||||
| 重復(fù)性 | ≤±5% | ||||
| 光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬(wàn)小時(shí)壽命) | ||||
| 比色方式 | 比色管(消解比色一體管) | ||||
| 數(shù)據(jù)處理 | 10000條檢測(cè)記錄、100條曲線(支持用戶自定義標(biāo)定) | ||||
| 傳輸方式 | USB數(shù)據(jù)串口 | ||||
| 打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏型打印機(jī) | ||||
| 顯示屏 | 雙顯示屏,彩色觸摸屏 | ||||
| 供電方式 | DC 16V鋰電池 | ||||
| 主機(jī)尺寸 | 400*300*270mm | ||||
| 儀器重量 | 10kg | ||||
| 環(huán)境溫度 | 5~40℃ | ||||
| 環(huán)境濕度 | ≤85%無(wú)冷凝 | ||||
| 消解儀參數(shù) | 溫場(chǎng)均勻性 | 溫度示值誤差 | 時(shí)間設(shè)置 | 消解時(shí)間示值誤差 | 控溫范圍 |
| ≤2℃ | ±1℃ | 0-999min(自由設(shè)置) | ≤±2% | 40-200℃(自由設(shè)置) | |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。