| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 教學儀器 | 電機電力電子及電氣傳動教學實驗設備臺 | 5(套) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - |
| 1-2 | 教學儀器 | 單片機學習開發板 | 45(套) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
| 1-3 | 教學儀器 | 自動控制原理實驗平臺/自動控制原理實驗箱 | 17(套) | 詳見采購文件 | 102,000.00 | - |
| 1-4 | 教學儀器 | 自動控制原理實驗平臺/人機交互平臺 | 17(套) | 詳見采購文件 | 76,500.00 | - |
| 1-5 | 教學儀器 | 自動控制原理實驗平臺/溫度控制實物對象 | 15(套) | 詳見采購文件 | 34,500.00 | - |
| 1-6 | 教學儀器 | 自動控制原理實驗平臺/直流電機控制實物對象 | 15(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
| 1-7 | 教學儀器 | 自動控制原理實驗平臺/氣體壓力與流量控制實物對象 | 5(套) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-8 | 教學儀器 | 自動控制原理實驗平臺/直線二階倒立擺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 41,000.00 | - |
| 1-9 | 教學儀器 | 自動控制原理實驗平臺/隨動控制系統實物對象 | 1(套) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
| 1-10 | 教學儀器 | 自動控制原理實驗平臺/磁懸浮實驗系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
| 1-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 機器人操作系統與感知控制實驗箱 | 15(套) | 詳見采購文件 | 735,000.00 | - |
| 1-12 | 工業機器人 | 開源移動抓取機器人開發平臺 | 8(套) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
| 1-13 | 工業機器人 | 智能機器人虛擬仿真實訓平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
| 1-14 | 工業機器人 | 智能機器人虛擬仿真云平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 115,000.00 | - |
| 1-15 | 教學儀器 | 工業機器人AI智能教學實驗工作站 | 3(套) | 詳見采購文件 | 2,025,000.00 | - |
| 1-16 | 基礎軟件 | 多智能體強化學習平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 193,000.00 | - |
| 1-17 | 工業機器人 | 非完整性機器人 | 6(套) | 詳見采購文件 | 297,000.00 | - |
| 1-18 | 工業機器人 | 水下仿生智能體 | 2(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-19 | 工業機器人 | 協作機器人系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 190,000.00 | - |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。