| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 是否可采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品(是/否) | 是否需要 授權(quán)函 (是/否) | 核心產(chǎn)品 (是/否) | 最高投標(biāo)限價(jià) (萬元) |
|
| 第一包 |
|
|
|
|
|
| 1 | 顯微CT | 1 | 否 | 否 | 否 | 1037 |
| 2 | 近紅外多功能分析儀 | 1 | 是 | 是 | 否 |
|
| 3 | 全自動(dòng)毛細(xì)管電泳 | 1 | 是 | 是 | 否 |
|
| 4 | 超微量分光光度計(jì) | 1 | 是 | 是 | 否 |
|
| 5 | 氣相色譜儀 | 1 | 否 | 否 | 否 |
|
| 6 | 植物元素成分分析儀 | 1 | 是 | 是 | 否 |
|
| 7 | 高速中等通量臺(tái)式離心機(jī) | 1 | 是 | 是 | 否 |
|
| 8 | 激光共聚焦顯微鏡 | 1 | 是 | 是 | 是 |
|
| 9 | 紅外熱成像分析儀 | 1 | 否 | 否 | 否 |
|
| 10 | 高速冷凍研磨均質(zhì)儀 | 1 | 否 | 否 | 否 |
|
| 11 | 全自動(dòng)氮吹濃縮儀 | 1 | 否 | 否 | 否 |
|
| 12 | 密度梯度離心機(jī) | 1 | 是 | 是 | 否 |
|
|
| 第二包 |
|
|
|
|
|
| 1 | 立式鼓風(fēng)干燥箱 | 1 | 否 | 否 | 否 | 982.35 |
| 2 | 流式細(xì)胞儀 | 1 | 是 | 是 | 否 |
|
| 3 | 高級(jí)光合熒光測(cè)量系統(tǒng) | 1 | 是 | 是 | 否 |
|
| 4 | 多光譜表型成像系統(tǒng) | 1 | 是 | 是 | 是 |
|
| 5 | 小型高速冷凍離心機(jī) | 1 | 否 | 否 | 否 |
|
| 6 | 低溫冰箱 | 1 | 否 | 否 | 否 |
|
| 7 | 超低溫冰箱 | 1 | 否 | 否 | 否 |
|
| 8 | 生化培養(yǎng)箱 | 1 | 否 | 否 | 否 |
|
| 9 | 恒溫培養(yǎng)振蕩器 | 1 | 否 | 否 | 否 |
|
| 10 | 高性能梯度雙模塊PCR儀 | 1 | 否 | 否 | 否 |
|
| 11 | 多光譜無人機(jī) | 1 | 否 | 否 | 否 |
|
| 12 | 自動(dòng)化分子成像系統(tǒng) | 1 | 是 | 是 | 否 |
|
| 13 | 制冰機(jī) | 1 | 否 | 否 | 否 |
|
| 14 | 全能型蛋白快速轉(zhuǎn)膜儀 | 1 | 是 | 是 | 否 |
|
| 15 | 高通量表型鑒定平臺(tái) | 1 | 否 | 否 | 否 | |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。