| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 8孔移液器 | 1(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 北斗定位儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-3 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 便攜式pH計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
| 1-4 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 便攜式溶解氧測(cè)定儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
| 1-5 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 臺(tái)式電導(dǎo)率儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
| 1-6 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-7 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 排風(fēng)試劑柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-8 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 氣相色譜儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,180,600.00 | - |
| 1-9 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 輕便三杯風(fēng)向風(fēng)速表 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
| 1-10 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 全鋼通風(fēng)柜 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-11 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 便攜式COD氨氮測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
| 1-12 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 十萬分之一電子天平 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-13 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 電熱恒溫水浴鍋 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-14 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 臺(tái)式溶解氧測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
| 1-15 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 微波消解儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 165,000.00 | - |
| 1-16 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 無管凈氣危險(xiǎn)品柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-17 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 移液器1 | 5(支) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
| 1-18 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 移液器2 | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-19 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 全自動(dòng)原子熒光光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 246,000.00 | - |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。