| 包件號 | 包件名稱 | 標的名稱 | 數量 | 預算 | 交貨期/服務期限 | 交貨地點 | 簡要技術要求/項目基本概況/用途: | 是否允許進口產品投標 |
| 06 | 理化類儀器設備購置 | 減壓平行濃縮儀 | 1套 | 575.50 | 合同簽訂后60個日歷日內完成供貨及安裝調試 | 采購人指定 | 通過更新、補充儀器設備,可使三峽水環境監測中心具備地表水109項、地下水93項及部分水生生物項目檢測能力,同時可以實現大部分監測項目的自動化檢測分析 | 否 |
| 水中放射性αβ蒸發濃縮儀 | 1臺 | |||||||
| 吹掃捕集自動進樣裝置 | 1套 | |||||||
| 氣相色譜儀 | 1臺 | |||||||
| 電感耦合等離子發射光譜儀 (核心產品) | 1臺 | |||||||
| 電感耦合等離子發射質譜儀 | 1臺 | |||||||
| 紫外可見分光光度計 | 1臺 | |||||||
| 氣相分子吸收光譜儀 | 1臺 | |||||||
| 總有機碳測定儀 (含自動進樣器) | 1臺 | |||||||
| 全自動高錳酸鹽指數分析儀 | 1套 | |||||||
| 全自動紫外測油儀 | 1套 | |||||||
| 烷基汞測定儀 | 1臺 | |||||||
| COD測定儀 | 1臺 | |||||||
| 全自動離子色譜儀 | 1臺 | |||||||
| 循環水冷卻器 | 1臺 | |||||||
| 不間斷電源 | 1套 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。