| 序號(hào) | 報(bào)價(jià)內(nèi)容 | 數(shù)量(計(jì)量單位) | 最高限價(jià) | 價(jià)款形式 | 報(bào)價(jià)說明 |
| 1 | 透涂層測(cè)厚儀 | 4.00(臺(tái)) | 60,000.00 | 總價(jià) | 無 |
| 2 | 智能識(shí)別無線磁軛探傷儀 | 1.00(臺(tái)) | 29,800.00 | 總價(jià) | 無 |
| 3 | 智能識(shí)別管道磁粉探傷儀 | 1.00(臺(tái)) | 49,800.00 | 總價(jià) | 無 |
| 4 | 超聲波探傷儀(UT) | 1.00(臺(tái)) | 66,000.00 | 總價(jià) | 無 |
| 5 | 激光檢漏儀 | 2.00(臺(tái)) | 100,000.00 | 總價(jià) | 無 |
| 6 | 土壤電阻測(cè)試儀 | 2.00(臺(tái)) | 7,600.00 | 總價(jià) | 無 |
| 7 | 密間隔CIPS+DCVG | 1.00(臺(tái)) | 280,000.00 | 總價(jià) | 無 |
| 8 | 萬用表 | 2.00(臺(tái)) | 15,000.00 | 總價(jià) | 無 |
| 9 | 手持式GPS高精定位儀 | 2.00(項(xiàng)) | 130,000.00 | 總價(jià) | 無 |
| 10 | 雜散電流檢測(cè)儀 | 1.00(臺(tái)) | 78,000.00 | 總價(jià) | 無 |
| 11 | 手持式熱偶真空計(jì) | 2.00(臺(tái)) | 24,000.00 | 總價(jià) | 無 |
| 12 | 電磁超聲測(cè)厚儀 | 2.00(臺(tái)) | 160,000.00 | 總價(jià) | 無 |
| 13 | 測(cè)厚儀 | 2.00(臺(tái)) | 56,000.00 | 總價(jià) | 無 |
| 14 | 無線動(dòng)作噪音綜合檢測(cè)儀 | 2.00(臺(tái)) | 60,000.00 | 總價(jià) | 無 |
| 15 | 扶梯圍裙板/護(hù)板變形測(cè)試儀 | 1.00(臺(tái)) | 58,500.00 | 總價(jià) | 無 |
| 16 | 鉗形電流表 | 10.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 總價(jià) | 無 |
| 17 | 激光測(cè)距儀 | 2.00(臺(tái)) | 9,000.00 | 總價(jià) | 無 |
| 18 | 電梯制動(dòng)器動(dòng)態(tài)抱閘間隙檢測(cè)儀 | 1.00(臺(tái)) | 150,000.00 | 總價(jià) | 無 |
| 19 | 電梯超載檢測(cè)儀 | 1.00(臺(tái)) | 150,000.00 | 總價(jià) | 無 |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。