概 述
LFP50-2系列微型無刷直流泵符合ROHS/CE/FDA/安全飲用水認證,流量為17~30L,承壓部分采用高強度耐高溫的高分子塑料,采用不變形嚴格測試,無泄漏隱患,采用低振動低噪音的FOC控制方式;懸浮式轉子設計,噪音低至25dB(A),可定制0-5V調速PWM調速功能,離水空載、堵轉、反接、過流等多重保護功能,流量可定制、體積小、重量輕。
技術參數
| 型號 系列 | 產品型號 | 額定電壓 (VDC) | 流量 (L/min) | 揚程 (m) | 電流 (A) | 功率 (w) | 調試功能 |
| LFP5024-2系列
| LFP5024-17060A | 24 | 17 | 6 | 0.8 | 19.2 | FG信號 0-5V調速 PWM調速
|
| LFP5024-20080A | 24 | 20 | 8 | 1.1 | 26.4 | ||
| LFP5024-22110A | 24 | 22 | 11 | 1.6 | 38.4 | ||
| LFP5024-25115A | 24 | 25 | 11.5 | 1.7 | 40.8 | ||
| LFP5024-26130A | 24 | 26 | 13 | 1.9 | 45.6 | ||
| LFP5024-26145A | 24 | 26 | 14.5 | 2.2 | 52.8 | ||
| LFP5024-30140A | 24 | 30 | 14 | 2.2 | 52.8 | ||
| LFP5012-2系列
| LFP5012-17060A | 12 | 17 | 6 | 14 | 16.8 | |
| LFP5012-20080A | 12 | 20 | 8 | 14 | 24 | ||
| LFP5012-24140A | 12 | 24 | 14 | 2 | 52.8 | ||
| LFP5012-22110A | 12 | 22 | 11 | 4.4 | 37.2 | ||
| LFP5012-25115A | 12 | 25 | 11.5 | 3.1 | 38.4 | ||
| LFP5012-26130A | 12 | 26 | 13 | 3.2 | 45.6 | ||
| LFP5012-26145A | 12 | 26 | 14.5 | 3.8 | 54 | ||
| 環境溫度 | -20~+40℃ | ||||||
| 介質溫度 | -20~+55℃ | ||||||
| 額定電壓 | 12/24VDC | ||||||
| 電壓范圍 | 8~18/18~30VDC | ||||||
| 絕緣等級 | F級 | ||||||
| 防護等級 | IP55/IP68可選 | ||||||
| 壽 命 | 20000小時 | ||||||
| 介 質 | 清水 | ||||||

































