設備參數
| 規格型號 | KTM-WT(H)A | KTM-WT(H)B | KTM-WT(H)C | KTM-WT(H)D | KTM-WT(H)G | ||||||||||
| 系列 | 212 | 412 | 612 | 212 | 412 | 612 | 212 | 412 | 612 | 212 | 412 | 612 | 212 | 412 | 612 |
| 溫度范圍(℃) | -20 | -40 | -60 | -20 | -40 | -60 | -20 | -40 | -60 | -20 | -40 | -60 | -20 | -40 | -60 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 濕度范圍(%R.H) | 20%~98%RH @20℃~95℃見溫濕度范圍 | ||||||||||||||
| 升溫能力(空載) | -40℃ ~ +150℃:≥3℃/min | ||||||||||||||
| 降溫能力(空載) | +150℃~-40℃:≥1℃/min | ||||||||||||||
| 內箱容積(L) | 3375 | 5670 | 8400 | 12600 | 18750 | ||||||||||
| 內箱尺寸W*D*H(mm) | 1500*1500*1500 | 1800*1500*2100 | 2000*2000*2100 | 2000*3000*2100 | 2500*2500*3000 | ||||||||||
| 外箱尺寸W*D*H(mm) | 1705*3200*1930 | 2150*3200*2500 | 2350*3600*2500 | 3500*3350*2500 | 2700*4950*3300 | ||||||||||
| 電壓(V) | AC 380V 三相五線制 | ||||||||||||||
| 噪音(dB) | ≤ 75dB | ||||||||||||||
| 溫度偏差(℃) | ≤±2℃ | ||||||||||||||
| 溫度均勻度(℃) | ≤2℃ | ||||||||||||||
| 溫度波動度(℃) | ≤±0.5℃ | ||||||||||||||
| 濕度偏差(%RH) | ≤±3%RH | ||||||||||||||
| 濕度波動度(%RH) | ≤±3%RH | ||||||||||||||
| 視窗尺寸(mm) | (400*600)*2 | ||||||||||||||
| 測試孔尺寸(mm)及數量 | φ100mm *2 | ||||||||||||||




































