設備參數
| 規格型號 | KTM-VTHA | KTM-VTHB | KTM-VTHC | KTM-VTHD | KTM-VTHG | |||||
| 系列 | 415 | 715 | 415 | 715 | 415 | 715 | 415 | 715 | 415 | 715 |
| 溫度范圍(℃) | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 | -40 | -70 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 濕度范圍(%R.H) | 20%~95%RH @20℃~90℃見溫濕度范圍 | |||||||||
| 升溫能力(空載) | -40℃~+150℃:≥3℃/min | |||||||||
| 降溫能力(空載) | +150℃~-40℃:≥1℃/min | |||||||||
| 內箱容積(L) | 544 | 1000 | 1440 | 3072 | 4400 | |||||
| 內箱尺寸W*D*H(mm) | 800*800*850 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1000 | 1600*1600*1200 | 2000*2000*1100 | |||||
| 電壓(V) | AC 380V 三相五線制 | |||||||||
| 溫度偏差(℃) | ≤±2 | |||||||||
| 溫度均勻度(℃) | ≤2 | |||||||||
| 溫度波動度(℃) | ≤±0.5 | |||||||||
| 濕度偏差(%RH) | ≤±3%RH | |||||||||
| 濕度波動度(%RH) | ≤±2%RH | |||||||||


































