JSZ8系列時間繼電器

JSZ8系列電子式時間繼電器是在消化吸收技術的基礎上開發的新產品,具有體積小、延時精度高、可靠性好、壽命長等特點,產品符合GB14048標準和DIN標準,可與國外同類產品互換使用。適合在交流50/60Hz,電壓至240V或直流電壓至48V的控制電路中作時間控制元件,按預定的時間接通或分斷電路。
| 型號 | JSZ8 |
| 分類 | 電子式時間繼電器 |
| 規格品種 | 通電延時、間隔延時、帶瞬動、斷電延時、星三角起動延時、通電延時雙線型 |
| 延時范圍 | 0.1s-60min |
| 觸點型式 | 延時2轉換,延時1轉換 |
| 觸點容量 | 3A 250V AC |
| 電壽命(AC-12) | 1.2×105 |
| 特點 | 體積小,雙線型 |
| 產品認證 | CCC申請中 |
規格品種
| 型號 | 觸點數量 | 觸點容量 | 延時范圍 | 額定電壓 |
| JSZ8-A | 延時2轉換 | AC-12:220V 3A AC-15:220V 0.5A DC-12:110V 3A DC-13:110V 0.5A | 01:0.1-1s/1min 02:0.5-5s/5min 03:1-10s/10min 04:3-30s/30min 05:6-60s/60min | AC24,110,220V DC24,48V |
| JSZ8-G | 延時2轉換 | AC-12:220V 3A AC-15:220V 0.5A DC-12:110V 3A DC-13:110V 0.5A | 01:0.1-1s/1min 02:0.5-5s/5min 03:1-10s/10min 04:3-30s/30min 05:6-60s/60min | AC24,110,220V DC24,48V |
| JSZ8-C | 延時1轉換/ 瞬動1轉換 | AC-12:220V 3A AC-15:220V 0.5A DC-12:110V 3A DC-13:110V 0.5A | 01:0.1-1s/1min 02:0.5-5s/5min 03:1-10s/10min 04:3-30s/30min 05:6-60s/60min | AC24,110,220V DC24,48V |
| JSZ8-F | 延時1轉換 | AC-12:220V 3A AC-15:220V 0.5A DC-12:110V 3A DC-13:110V 0.5A | 11:0.1-1s 13:0.5-5s 14:1-10s 15:2.5-30s 16:5-60s | AC24,110,220V DC24,48V |
| JSZ8-Y | 延時星三角轉換 | AC-12:220V 3A AC-15:220V 0.5A DC-12:110V 3A DC-13:110V 0.5A | 1-10s 3-30s 6-60s 0.3-3min 0.5-5min | AC24,110,220V |
| JSZ8-X | 可控硅無觸點輸出 | 5mA-1A | 01:0.1-1s/1min 02:0.5-5s/5min 03:1-10s/10min 04:3-30s/30min 05:6-60s/60min | AC/DC24-240V, 85-240V |
技術參數
| 型號 | JSZ8-A | JSZ8-G | JSZ8-C | JSZ8-F | JSZ8-Y | JSZ8-X |
| 重復誤差 | <1%+20ms | <1%+20ms | <1%+20ms | <1%+20ms | <1%+20ms | <1%+20ms |
| 整定誤差 | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 復位時間 | 60ms(Max) | 60ms(Max) | 60ms(Max) | —— | 500ms(Max) | 60ms(Max) |
| 絕緣強度 | 電氣與大地:AC2000V 1min 電氣回路間:AC1500V 1min 同組觸點間:AC1000V 1min | |||||
| 絕緣電阻 | 100MΩ(DC500V) | 100MΩ (DC500V) | 100MΩ (DC500V) | 100MΩ (DC500V) | 100MΩ (DC500V) | 100MΩ (DC500V) |
| 額定功耗 | AC 10VA DC 1.5W | AC 10VA DC 1.5W | AC 10VA DC 1.5W | AC 10VA DC 1.5W | AC 10VA DC 1.5W | —— |
| 機械壽命 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | 1×107 | —— |
| 電壽命 | AC-12:12×104 AC-15:15×104 DC-12:10×104 DC-13:15×104 | |||||
| 產品重量 | 110g | 110g | 110g | 110g | 110g | 110g |
外形及安裝尺寸



































