| 型號名稱: | 產品特點: •采用旋轉活塞式的計量原理 本系列多流水表用于測員飲用水或廢水的用罣。居民使用(分表)或工業使用 |
| 口徑 DN 15 20 | ||
| 常用流量Q3 m3/h | 2.5 | 4 |
| 呈程比Q3/Q1 | 160-200 | 160-200 |
| 過載流量Q4m3 /h | 3.125 | 5 |
| 分界流量Q2L/h | 25-20 | 40-32 |
| 最小流呈Q1L/h | 15.625-12.5 | 25-20 |
| 壓力損失等級6 p | 6 p63 | |
| 水壓等級MAP | MAP16 | |
| 溫度等級T | T30 | |
| 最小讀數L | 0.02 | |
| 最大讀數m3 | 9999 | |
| 脈沖常數LIP | 1 | |
| 長度mm | 165 | 195 |
| 寬度mm | 92 | 92 |
| 高度mm | 112 | 112 |
| 連接螺紋 | G3/4 | G1 |
| 重量kg | 0.5 | 0.65 |


































