| 型號名稱: | 產品特點: •多流技術 |
| 口徑DN 15 20 25 | |||
| 常用流量Q3 m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| 量程比Q3/Q1 | 80-160 | 80-160 | 80-160 |
| 過載流量Q4m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| 分界流呈 Q2L/h | 50-25 | 80-40 | 126-63 |
| 最小流量Q1L/h | 31.25-15.625 | 50-25 | 78.75-39.375 |
| 壓力損失等級6 p | 6 p63 | ||
| 水壓等級MAP | MAP10 | ||
| 溫度等級T | T30 | ||
| 最小讀數L | 0.05 | ||
| 最大讀數m3 | 99999 | ||
| 脈沖常數LIP | 1 | ||
| 長度mm | 110/115 | 130 | 160 |
| 寬度mm | 95 | 95 | 100 |
| 高度mm | 130 | 130 | 140 |
| 連接螺紋 | G3/4 | G1 | G11/4 |
| 重量kg | 0.7/0.9 | 1.3 | 1.5 |


































