227IEC 01(BV)型電纜的綜合數(shù)據(jù)
| 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 導(dǎo)體種類 | 絕緣厚度規(guī)定值mm | 平均外徑上限mm | 70℃時最小絕緣電阻MΩ.km |
| 1.5 | 1 | 0.7 | 3.3 | 0.011 |
| 1.5 | 2 | 0.7 | 3.4 | 0.010 |
| 2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 0.010 |
| 2.5 | 2 | 0.8 | 4.2 | 0.009 |
| 4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 0.0085 |
| 4 | 2 | 0.8 | 4.8 | 0.0077 |
| 6 | 1 | 0.8 | 4.9 | 0.0070 |
| 6 | 2 | 0.8 | 5.4 | 0.0065 |
| 10 | 1 | 1.0 | 6.4 | 0.0070 |
| 10 | 2 | 1.0 | 6.8 | 0.0065 |
| 16 | 2 | 1.0 | 8.0 | 0.0050 |
| 25 | 2 | 1.2 | 9.8 | 0.0050 |
| 35 | 2 | 1.2 | 11.0 | 0.0040 |
| 50 | 2 | 1.4 | 13.0 | 0.0045 |
| 70 | 2 | 1.4 | 15.0 | 0.0035 |
| 95 | 2 | 1.6 | 17.0 | 0.0035 |
| 120 | 2 | 1.6 | 19.0 | 0.0032 |
| 150 | 2 | 1.8 | 21.0 | 0.0032 |
| 185 | 2 | 2.0 | 23.5 | 0.0032 |
| 240 | 2 | 2.2 | 26.5 | 0.0032 |
| 300 | 2 | 2.4 | 29.5 | 0.0030 |
| 400 | 2 | 2.6 | 33.5 | 0.0028 |


































