BLV型450/750V鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜
| 導體標稱截面mm2 | 實芯導體或絞合導體中單線最少根數 | 絕緣厚度規定值mm | 平均外徑上限mm | 20℃時導體電阻值Ω/km | 70℃時最小絕緣電阻MΩ.km |
| 2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 12.1 | 0.010 |
| 4 | 1 | 0.8 | 4.4 | 7.41 | 0.0085 |
| 6 | 1 | 0.8 | 5.0 | 4.61 | 0.0070 |
| 10 | 7 | 1.0 | 6.7 | 3.08 | 0.0065 |
| 16 | 7 | 1.0 | 7.8 | 1.91 | 0.0050 |
| 25 | 7 | 1.2 | 9.7 | 1.20 | 0.0050 |
| 35 | 7 | 1.2 | 10.9 | 0.868 | 0.0040 |
| 50 | 19 | 1.4 | 12.8 | 0.641 | 0.0045 |
| 70 | 19 | 1.4 | 14.6 | 0.443 | 0.0035 |
| 95 | 19 | 1.6 | 17.1 | 0.320 | 0.0035 |
| 120 | 37 | 1.6 | 18.8 | 0.253 | 0.0032 |
| 150 | 37 | 1.8 | 20.9 | 0.206 | 0.0032 |
| 185 | 37 | 2.0 | 23.3 | 0.164 | 0.0032 |
| 240 | 61 | 2.2 | 26.6 | 0.125 | 0.0032 |
| 300 | 61 | 2.4 | 29.6 | 0.100 | 0.0030 |
| 400 | 61 | 2.6 | 33.2 | 0.0778 | 0.0028 |


































