| 濕度測量范圍 | 0~ RH | |||
| 濕度精確值 | ±2% RH (10~40°C;5~95% RH) | |||
| 輸出信號 | 0~10V、4~20mA | |||
| 工作電壓 | 電壓輸出:15~30 VDC 電流輸出:12~30 VDC | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| KC | GC | ZC.D | ZC.HD | |
| 溫度測量范圍 | -25~125°C | -20~80°C | -25~125°C | 0~200°C |
環境溫度(sensor部) | -40~125°C | -40~80°C | -40~125°C | -40~160°C |
產品型錄 | 英文型錄 |























