| 型號 | 風管式 - DK | 壁掛式 - DW | 壁掛式 - DI | |
| 傳感元件 | capacitive MELA FE09 | Pt1000 1/3 DIN | Pt1000 | |
測量范圍 (可選兩路輸出) | 相對濕度 | 0~ RH | ||
| 溫度 | 0~50°C、-30~70°C、0~100°C、 更多其他范圍歡迎洽詢 | |||
| 露點溫度 | -20~70°C | --- | ||
| 焓值 | 0-80 kj/kg | |||
| 水含量 | 0~100 g vapour/kg dry air | |||
| 濕度 | 0-20g/m3、0-100g/m3 | |||
| 濕球溫度 | -10~50℃ | |||
| 濕度精確值 | 10~90%RH | ±2%RH (at 10~40°C) | ||
| <10%RH 或 >90%RH | ±2.5 %RH (at 10~40°C) | |||
| 溫度精確值 | 電流輸出 | ±0.2 K (at 10~40°C) | ±0.4 K (at 10~40°C) | |
| 電壓輸出 | ±0.3 K (at 10~40°C) | ±0.25 K (at 10~40°C) | ||
溫度影響 <10°C 或 >40°C | 濕度 | ±0.05 %RH/K | ||
| 溫度 | ±0.01 K/K | |||
| 輸出 | 0~1V DC、0~10V DC、4~20 mA、 被動式溫度輸出歡迎洽詢 | |||
| 風速 | 10 m/s | --- | ||
| 最小風速 | ≧ 0.5 m/s | |||
顯示(可選) | 2行、 3位數+1個小數點、 顯示大小21x40 mm2、 字高約8mm | |||
| 防護等級 | IP65 | IP30D | ||
產品型錄 | 英文型錄 - 風管式DK ● 壁掛式DW ● 壁掛式DI |























