二、安全閥、減壓閥和蒸汽疏水閥的檢查和試驗項目
| 閥類 | 安全閥 | 減壓閥 | 蒸汽疏水閥 |
|---|---|---|---|
| 檢查和試驗項目 | 殼體試驗 | 殼體試驗 | 殼體試驗 |
| 密封試驗 | 調壓性能 | 動作性能 | |
| 整定壓力偏差 | 壓力特征 | 熱凝結水排量 | |
| 排放壓力 | 流量特征 | 漏氣量 | |
| 開啟高度 | 連續啟閉運行 | 排空氣能力 | |
| 力學特征 | 密封性能 | 連續啟閉運行 | |
| 動作重復性 | 流量 | 鑄件質量 | |
| 啟閉壓差 | 鑄件質量 | 工作壓力 | |
| 排量 | 內腔清潔度 | 工作壓力 | |
| 鑄件質量 | 耐壓試驗 ① | 工作背壓 | |
| 內腔清潔度 | - | 過冷度和最小過冷度 | |
| - | - | 內腔清潔度 |
注釋:① 耐壓試驗是對承受外壓的疏水閥零件(如浮球式疏水閥的球體等)的試驗。
三、安全閥、減壓閥和蒸汽疏水閥出廠試驗及型式試驗項目
| 安全閥 | 減壓閥 | 疏水閥 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試驗項目 | 出廠 | 型式 | 試驗項目 | 出廠 | 型式 | 試驗項目 | 出廠 | 型式 |
| 殼體強度 | √ | √ | 殼體強度 | √ | √ | 殼體強度 | √ | √ |
| 密封性能 | √ | √ | 密封性能 | √ | √ | 動作性能 | √ | √ |
| 整定壓力 | √ | √ | 調壓性能 | √ | √ | 工作壓力 | - | √ |
| 排放壓力 | √ | √ | 流量特征 | - | √ | 工作壓力 | - | √ |
| 啟閉壓差 | - | √ | 壓力特征 | - | √ | 背壓 | - | √ |
| 開啟高度 | - | √ | 流量 | - | √ | 排空氣能力 | - | √ |
| 機械特征 | - | √ | 連續運行試驗 | - | √ | 過冷度和最小過冷度 | - | √ |
| 排量 | - | √ | - | - | - | 漏氣量 | - | √ |
| - | - | - | - | - | - | 熱凝結水排量 | - | √ |
免責聲明
客服熱線: 15267989561
加盟熱線: 15267989561
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942

下載儀表站APP

Ybzhan手機版

Ybzhan公眾號

Ybzhan小程序