儀表網(wǎng)手機(jī)版
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
儀表網(wǎng)小程序
更多流量 更易傳播
公眾號(hào):ybzhan
隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)
掃碼關(guān)注視頻號(hào)
網(wǎng)絡(luò)課堂 行業(yè)直播
產(chǎn)品推薦:水表|流量計(jì)|壓力變送器|熱電偶|液位計(jì)|冷熱沖擊試驗(yàn)箱|水質(zhì)分析|光譜儀|試驗(yàn)機(jī)|試驗(yàn)箱
| 序 號(hào) | 高低溫試驗(yàn)箱 | 可編程高低溫試驗(yàn)箱 | 工作室尺寸 (㎜) | 外形尺寸 (㎜) | 功率 (約Kw) | 溫度范圍(℃) | 溫度指標(biāo)(℃) | 執(zhí)行/滿足標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | HLT2005C | HLT2005P | 300×400×500 | 1080×860×1380 | 2.0 | -20~+130 (-20~+150) | 溫度波動(dòng)度 1 溫度均勻度 ≤2 (試驗(yàn)溫度≤100℃時(shí)) | C系列: GB11158 GB10589 高溫段滿足: GB2423.2 IEC68-2-2 GJB150.3-86 低溫段滿足: GB2423.1 IEC68-2-1 GJB150.4-86 P系列: GB11158 GB10589 GB10592 GB2423.22 高溫段滿足: GB2423.2 IEC68-2-2 GJB150.3-86 低溫段滿足: GB2423.1 IEC68-2-1 GJB150.4-86 |
| 2 | HLT201CA | HLT201PA | 400×500×600 | 1140×960×1480 | 2.0 | |||
| 3 | HLT202CA | HLT202PA | 500×600×700 | 1240×1060×1580 | 3.0 | |||
| 4 | HLT203CA | HLT203PA | 650×600×800 | 1390×1060×1680 | 3.5 | |||
| 5 | HLT205CA | HLT205PA | 700×800×900 | 1440×1260×1800 | 5.0 | |||
| 6 | HLT208CA | HLT208PA | 900×900×1000 | 1640×1360×1970 | 6.5 | |||
| 7 | HLT210CA | HLT210PA | 1000×900×1100 | 1740×1360×2070 | 6.5 | |||
| 8 | HLT4005C | HLT4005P | 300×400×500 | 1080×860×1380 | 3.0 | -40~+130 (-40~+150) | ||
| 9 | HLT401CA | HLT401PA | 400×500×600 | 1140×960×1480 | 3.5 | |||
| 10 | HLT402CA | HLT402PA | 500×600×700 | 1240×1060×1580 | 4.0 | |||
| 11 | HLT403CA | HLT403PA | 650×600×800 | 1390×1060×1680 | 5.5 | |||
| 12 | HLT405CA | HLT405PA | 700×800×900 | 1440×1260×1800 | 6.5 | |||
| 13 | HLT408CA | HLT408PA | 900×900×1000 | 1640×1360×1970 | 9.0 | |||
| 14 | HLT410CA | HLT410PA | 1000×900×1100 | 1740×1360×2070 | 9.0 | |||
| 15 | HLT7005C | HLT7005P | 300×400×500 | 1080×860×1380 | 3.5 | -70~+130 (-70~+150) | ||
| 16 | HLT701CA | HLT701PA | 400×500×600 | 1140×960×1480 | 4.5 | |||
| 17 | HLT702CA | HLT702PA | 500×600×700 | 1240×1060×1580 | 5.5 | |||
| 18 | HLT703CA | HLT703PA | 650×600×800 | 1390×1060×1680 | 6.5 | |||
| 19 | HLT705CA | HLT705PA | 700×800×900 | 1440×1260×1800 | 9.5 | |||
| 20 | HLT708CA | HLT708PA | 900×900×1000 | 1640×1360×1970 | 13.5 | |||
| 21 | HLT710CA | HLT710PA | 1000×900×1100 | 1740×1360×2070 | 13.5 | |||
| 22 | HLT802CA | HLT802PA | 500×600×700 | 1240×1060×1580 | 6.5 | -80~+130 (-80~+150) | ||
| 23 | HLT803CA | HLT803PA | 650×600×800 | 1390×1060×1680 | 8.5 | |||
| 24 | HLT805CA | HLT805PA | 700×800×900 | 1440×1260×1800 | 12.5 |
| 上一篇: | 重慶宏展高低溫快變?cè)囼?yàn)箱 |
| 下一篇: | 濕熱試驗(yàn)設(shè)備,可編程高低溫濕熱試驗(yàn)箱A型 |
:
傳真號(hào)碼:
:(李慧)
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
客服熱線: 15267989561(同微信)
加盟熱線: 15267989561(同微信)
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942

下載儀表站APP

Ybzhan手機(jī)版

Ybzhan公眾號(hào)

Ybzhan小程序