同類產品
| 型號 | QG01 | 揚程 | 64m |
| 軸功率 | 150kW | 流量 | 710m3/h |
| 額定轉速 | 1487rpm | 進水壓力 | 0.64MPa |
| 必需汽蝕余量 | 5.2米 | 進水溫度 | 160℃ |
| 出水壓力 | | 生產廠家 |
| 給水泵參數 | |
| 水泵型號與類型 | DG600-240 |
| 額定揚程(m) | 1886 |
| 額定流量(m3/h) | 601 |
| 水泵軸功率(kW) | 4400 |
| 汽蝕余量(m) | 41.7 |
| 額定轉速(r/min) | 5855 |
| 容量(m3/h) | 750 |
| 匹配電機型號 | YX-5500-4/1270 |
| 額定功率 | 5500kW |
| 額定電壓 | 6000V |
| 額定電流 | 599A |
| 額定轉速 | 1487r/min |
| 接線方式 | 4Y |
| 絕緣等級 | B |
| 周波(Hz) | 50 |
| 時間 | 機組負荷MW | 開關電流A | | 時間 | 機組負荷 MW | 開關電流A | |
| 變頻運行 | 2012-10-30 | 140.5 | 269.6 | 工頻運行 | 2011-4-18 | 137.6 | 382 |
| 2012-10-31 | 140.9 | 263 | 2011-4-18 | 144.1 | 387 | ||
| 2012-10-31 | 140.5 | 267.7 | 2011-4-18 | 136.9 | 364 | ||
| 2012-10-31 | 139.2 | 275.1 | 2011-4-19 | 146.8 | 368 | ||
| 2012-11-1 | 140.4 | 279.3 | 2011-4-18 | 144.5 | 375 | ||
| 2012-11-1 | 140.9 | 291.9 | 2013-1-11 | 138.25 | 335.7 | ||
| 2012-11-1 | 140.4 | 287 | 2013-1-11 | 142 | 380 | ||
| 2013-1-11 | 140.2 | 291 | 2013-1-11 | 140.2 | 362 | ||
| 2013-1-11 | 141 | 309 | | | | ||
| 2013-1-11 | 140.6 | 302 | | | | ||
| 級差 | | 1.8 | 46 | | | 9.9 | 51.3 |
| 平均值 | | 140.46 | 283.56 | 平均值 | | 141.98 | 375.2 |
| 功率因數 | | | 0.93 | | | | 0.85 |
| 節電率% | 17.3 % | ||||||
| | 時間 | 機組負荷MW | 開關電流 A | | 時間 | 機組負荷 MW | 開關電流 A |
| 變頻 | 2012-12-28 | 200 | 383 | 工頻 | 2011-4-20 | 200 | 437 |
| 2012-12-27 | 201.5 | 403 | 2011-4-21 | 200 | 463 | ||
| 2012-12-25 | 199 | 395 | 2011-4-21 | 200 | 459 | ||
| 2013-1-11 | 198.3 | 430 | 2013-1-11 | 200.5 | 474.1 | ||
| 2013-1-11 | 199.3 | 430 | 2013-1-11 | 199.5 | 487.6 | ||
| 2013-1-11 | 199.8 | 433 | 2013-1-11 | 200.4 | 431 | ||
| | | | 2013-1-11 | 199.9 | 474.6 | ||
| 級差 | | 3.2 | 50 | | | 1 | 56.6 |
| 平均值 | | 199.65 | 412.3333 | | | 200.0429 | 460.9 |
| 功率因數 | | | 0.95 | | | | 0.9 |
| 節電率% | 5.57% | ||||||
免責聲明
客服熱線: 15267989561(同微信)
加盟熱線: 15267989561(同微信)
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942

下載儀表站APP

Ybzhan手機版

Ybzhan公眾號

Ybzhan小程序