產品名稱:美國Tedea-Huntleigh1022-30Kg
產品品牌:美國特迪亞稱重傳感器
產品類型:單點式稱重傳感器
產品型號:1022-30Kg
美國Tedea 1022-30Kg主要特點:
單點式稱重傳感器,高度僅為22mm
臺面尺寸:350*350mm
采用鋁制設計,防護等級:IP66
自選功能:FM認證,EEx ia IIC T4-ATEX防爆認證
獲得了OIML R60與NTEP認證
量程范圍:3,5,7,10,15,20,30,35,50,100,150,200Kg
應用于工作臺秤,計數秤,小量程秤體,食品秤等;
美國Tedea 1022-30Kg技術參數:
| PARAMETER | 參數 | VALUE |
| Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 3,5,7,10,15,20,30,35,50,100,150,200Kg |
| NTEP/OIML Accuracy class | 精度 | NTEP | Non-Approved | C3* | C4 |
| Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | 5000 single** | 1000 | 3000 | 4000 |
| Y=Ema*Vmin | | 10000 | 1400 | 6000 | 10000 |
| Rated output-R.O. | 額定輸出 | 2.0 mv/v±0.2% |
| Zero Balance | 零點平衡 | ±0.2% |
| Zero return 30 minutes | 零點恢復 | ±0.0330% | ±0.0300% | ±0.0170% | ±0.0125 |
| Total Error | 總誤差 | ±0.0200% | ±0.0500% | ±0.0200% | ±0.0150% |
| Temp.effect on zero | 零點溫漂 | ±0.0023% | ±0.099% | ±0.0023% | ±0.0014% |
| Temp.effect on output | 靈敏度溫漂 | ±0.0010% | ±0.0030% | ±0.0010% | ±0.00075% |
| Eccentric loading error | 偏心加載誤差 | ±0.0057% | ±0.0085% | ±0.0057% | ±0.0042% |
| Temperature range | 可用溫度范圍 | -10°C to + 40°C |
| Temperature range, safe | 溫度補償范圍 | -20°C to + 70°C |
| Maximum safe central overload | 安全載荷 | 150% |
| Ultimate overload | 極限載荷 | 300% |
| Excitation, recommended | 推薦激勵電壓 | 10VDC/AC |
| Excitation, maximum | 激勵電壓 | 15V DC/AC |
| Input impedance | 輸入阻抗 | 415 ohm±15 ohm |
| Output impedance | 輸出阻抗 | 350 ohm±3 ohm |
| Insulation resistance | 絕緣阻抗 | >2000 M ohm |
| Cable length | 線長 | 0.5 m |
| Environmental protection | 防護等級 | IP66 |
| Platform size (max) | 平臺尺寸 | 350*350mm |
美國Tedea 1022-30Kg產品尺寸:

美國Tedea 1022系列傳感器完整型號推薦:
美國Tedea 1022-3kg稱重傳感器
美國Tedea 1022-5kg稱重傳感器
美國Tedea 1022-7kg稱重傳感器
美國Tedea 1022-10kg稱重傳感器
美國Tedea 1022-15kg稱重傳感器
美國Tedea 1022-20kg稱重傳感器
美國Tedea 1022-35kg稱重傳感器
美國Tedea 1022-100kg稱重傳感器
美國Tedea 1022-150kg稱重傳感器
美國Tedea 1022-200kg稱重傳感器