| 指 標(biāo) | 比上年增長(%) |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 4.9 |
| 其中:國有控股 | 2.9 |
| 其中:民間投資 | 7.0 |
| 按構(gòu)成分 | |
| 建筑安裝工程 | 8.9 |
| 設(shè)備工器具購置 | -2.6 |
| 其他費用 | -1.5 |
| 分產(chǎn)業(yè) | |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 9.1 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 11.3 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 2.1 |
| 分行業(yè) | |
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 9.3 |
| 采礦業(yè) | 10.9 |
| 制造業(yè) | 13.5 |
| 其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 18.8 |
| 食品制造業(yè) | 10.4 |
| 紡織業(yè) | 11.9 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 15.7 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 10.6 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4.6 |
| 金屬制品業(yè) | 11.4 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 9.8 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 24.3 |
| 汽車制造業(yè) | -3.7 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 20.5 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | 23.3 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 22.3 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.1 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 1.6 |
| 其中:鐵路運輸業(yè) | -1.8 |
| 道路運輸業(yè) | -1.2 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -1.2 |
| 其中:水利管理業(yè) | 1.3 |
| 公共設(shè)施管理業(yè) | -1.3 |
| 教育 | 11.7 |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 19.5 |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 1.6 |
| 分注冊類型 | |
| 其中:內(nèi)資企業(yè) | 4.7 |
| 港澳臺商投資企業(yè) | 16.4 |
| 外商投資企業(yè) | 5.0 |
| 注:此表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。 | |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。