| 一、試驗檢測類 | |||
| 序號 | 申報單位名稱 | 所在區域 | 行業領域 |
| 1 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 深圳 | 計量檢測 |
| 2 | 蘇州電器科學研究院股份有限公司 | 江蘇 | 電器 |
| 3 | 中國汽車工程研究院股份有限公司(國家機動車質量監督檢驗中心(重慶)) | 重慶 | 汽車 |
| 4 | 湖南省計量檢測研究院 | 湖南 | 計量檢測 |
| 5 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 廣東 | 檢驗檢測 |
| 6 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 廣東 | 檢驗檢測 |
| 7 | 蘇州蘇試試驗集團股份有限公司 | 江蘇 | 檢驗檢測 |
| 8 | 上海煤科檢測技術有限公司 | 上海 | 檢驗檢測 |
| 9 | 國家無線電監測中心檢測中心 | 北京 | 信息通信 |
| 10 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 深圳 | 食品檢測 |
| 11 | 南京市產品質量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術應用研究院) | 江蘇 | 檢驗檢測 |
| 12 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 安徽 | 汽車 |
| 13 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 | 上海 | 新材料 |
| 14 | 中家院(北京)檢測認證有限公司 | 北京 | 家電 |
| 15 | 廣州京誠檢測技術有限公司 | 廣東 | 檢驗檢測 |
| 16 | 國家建筑城建機械質量監督檢驗中心 | 湖南 | 建筑機械 |
| 17 | 四川長虹電器股份有限公司 | 四川 | 電器 |
| 18 | 上海申通地鐵集團有限公司 | 上海 | 軌道交通 |
| 19 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 天津 | 海洋 |
| 20 | 國聯汽車動力電池研究院有限責任公司 | 北京 | 動力電池 |
| 21 | 機械工業上海藍亞石化設備檢測所有限公司 | 上海 | 石油機械 |
| 22 | 航天科工防御技術研究試驗中心 | 北京 | 航空航天 |
| 23 | 中國科學院長春光學精密機械與物理研究所 | 吉林 | 光學機械 |
| 24 | 廣東省食品工業研究所有限公司 | 廣東 | 食品檢測 |
| 25 | 重慶信息通信研究院 | 重慶 | 信息通信 |
| 26 | 天津市特種設備監督檢驗技術研究院(天津市特種設備事故應急調查處理中心) | 天津 | 特種設備 |
| 27 | 湖北省產品質量監督檢驗研究院 | 湖北 | 檢驗檢測 |
| 28 | 北京尊冠科技有限公司 | 北京 | 電子信息 |
| 29 | 天津市食品安全檢測技術研究院 | 天津 | 食品檢測 |
| 30 | 中機生產力促進中心 | 北京 | 機械部件 |
| 31 | 中電國基南方集團有限公司 | 江蘇 | 電子通信 |
| 32 | 山東省產品質量檢驗研究院 | 山東 | 家具 |
| 33 | 安徽國科檢測科技有限公司 | 安徽 | 檢驗檢測 |
| 34 | 中鋼集團鄭州金屬制品研究院有限公司 | 河南 | 金屬材料 |
| 35 | 廈門市計量檢定測試院 | 廈門 | 計量檢測 |
| 36 | 云南省食品藥品監督檢驗研究院 | 云南 | 食品藥品 |
| 37 | 深圳普瑞賽思檢測技術有限公司 | 深圳 | 汽車 |
| 38 | 北京機床研究所有限公司 | 北京 | 機床 |
| 39 | 長沙礦冶研究院有限責任公司 | 湖南 | 冶礦 |
| 40 | 貴州航天計量測試技術研究所 | 貴州 | 航天測量 |
| 41 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 黑龍江 | 裝備制造 |
| 42 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 機械電子 |
| 43 | 昆明冶金研究院有限公司 | 云南 | 有色金屬 |
| 44 | 重慶賽寶工業技術研究院 | 重慶 | |
| 二、信息服務類 | |||
| 45 | 上海工業控制安全創新科技有限公司 | 上海 | 信息技術 |
| 46 | 重慶材料研究院有限公司 | 重慶 | 新材料 |
| 47 | 吉林省圖書館(吉林省少年兒童圖書館) | 吉林 | 知識產權 |
| 48 | 中國工業互聯網研究院 | 北京 | 工業互聯網 |
| 49 | 泉州裝備制造研究所 | 福建 | 裝備制造 |
| 50 | 工業和信息化部電子第五研究所 | 廣東 | 信息技術 |
| 51 | 中機生產力促進中心 | 北京 | 機械汽車 |
| 52 | 內蒙古蒙草生態環境(集團)股份有限公司 | 內蒙古 | 生態環境 |
| 53 | 北京海鷹科技情報研究所 | 北京 | 航空航天 |
| 54 | 北京知呱呱科技服務有限公司 | 北京 | 知識產權 |
| 55 | 中部知光技術轉移有限公司 | 湖北 | 新能源 |
| 56 | 內蒙古知識產權服務中心 | 內蒙古 | 知識產權 |
| 57 | 北京哈工匯宇人工智能科技發展有限公司 | 北京 | 創新成果產業化(人工智能) |
| 58 | 工業和信息化部產業發展促進中心 | 北京 | 創新成果產業化(科技推廣) |
| 59 | 中國醫學裝備協會 | 北京 | 創新成果產業化(醫學裝備) |
| 60 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 創新成果產業化(航空航天) |
| 61 | 廣州科瑞投資服務有限公司 | 廣東 | 創新成果產業化(投資服務) |
| 62 | 韶關市華工高新技術產業研究院 | 廣東 | 創新成果產業化(機械裝備) |
| 63 | 北京懷柔儀器和傳感器有限公司 | 北京 | 創新成果產業化(儀器) |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。