| 包組號(hào) | 包組名稱(chēng) | 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量(臺(tái)) | 最高限價(jià)(元) |
| 采購(gòu)包1 | 食品室檢測(cè)設(shè)備 | 1 | 平行濃縮儀 | 1 | 200,000 |
| 2 | 臺(tái)式離心機(jī) | 1 | 150,000 | ||
| 3 | 多功能全自動(dòng)濃縮儀 | 1 | 200,000 | ||
| 4 | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 1 | 140,000 | ||
| 5 | 紫外分光光度計(jì) | 1 | 140,000 | ||
| 合計(jì) | 5 | 830,000 | |||
| 包組號(hào) | 包組名稱(chēng) | 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量(臺(tái)) | 最高限價(jià)(元) |
| 采購(gòu)包2 | 工業(yè)品室檢測(cè)設(shè)備 | 1 | 防塵、防固體異物試驗(yàn)裝置 | 1 | 100,000 |
| 2 | 紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī) | 1 | 100,000 | ||
| 合計(jì) | 2 | 200,000 | |||
| 包組號(hào) | 包組名稱(chēng) | 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量(臺(tái)) | 最高限價(jià)(元) |
| 采購(gòu)包3 | 培養(yǎng)箱 | 1 | 生化培養(yǎng)箱(A) | 1 | 130,000 |
| 2 | 生化培養(yǎng)箱(B) | 2 | 260,000 | ||
| 3 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 2 | 220,000 | ||
| 合計(jì) | 5 | 610,000 | |||
| 包組號(hào) | 包組名稱(chēng) | 序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 數(shù)量(臺(tái)) | 最高限價(jià)(元) |
| 采購(gòu)包4 | 生物類(lèi)檢測(cè)設(shè)備 | 1 | 梯度PCR儀 | 2 | 240,000 |
| 2 | 凝膠成像儀 | 1 | 150,000 | ||
| 3 | 大容量高速冷凍離心機(jī) | 1 | 150,000 | ||
| 4 | 超低溫冰箱 | 1 | 100,000 | ||
| 合計(jì) | 5 | 640,000 | |||
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。