| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 |
| 1 | 體視顯微鏡 | 25 | 臺 |
| 2 | 萬分之一電子天平 | 4 | 臺 |
| 3 | 電熱干燥箱 | 8 | 臺 |
| 4 | 高速冷凍離心機 | 2 | 臺 |
| 5 | 超聲波清洗器 | 8 | 臺 |
| 6 | 葉面積儀 | 4 | 臺 |
| 7 | 恒溫振蕩器 | 2 | 臺 |
| 8 | 光合作用測定儀 | 2 | 臺 |
| 9 | 冰箱 | 3 | 臺 |
| 10 | 葉綠素熒光儀 | 2 | 臺 |
| 11 | 超聲提取儀 | 1 | 臺 |
| 12 | 集熱式磁恒溫油浴鍋 | 15 | 臺 |
| 13 | 索氏提取器 | 8 | 臺 |
| 14 | 磁力攪拌器 | 16 | 臺 |
| 15 | 旋轉蒸發儀 | 4 | 臺 |
| 16 | 多功能紫外分析儀 | 4 | 臺 |
| 17 | 臺式天平 | 8 | 臺 |
| 18 | 三用紫外分析燈 | 3 | 臺 |
| 19 | 揮發油測定器 | 4 | 臺 |
| 20 | 水分測定儀 | 4 | 臺 |
| 21 | 小鼠熱板儀 | 6 | 臺 |
| 22 | 雙通道離體灌流 | 1 | 臺 |
| 23 | 強迫游泳記錄系統 | 1 | 套 |
| 24 | 曠場反應箱和數據自動采集和處理系統 | 1 | 套 |
| 25 | 全自動立式滅菌鍋 | 2 | 臺 |
| 26 | 無菌潔凈臺 | 6 | 臺 |
| 27 | PCR儀 | 2 | 臺 |
| 28 | -20冰箱 | 2 | 臺 |
| 29 | 組織研磨儀 | 1 | 臺 |
| 30 | 土壤水分測定儀 | 5 | 套 |
| 31 | 土壤pH計 | 5 | 臺 |
| 32 | 電導率儀 | 5 | 臺 |
| 33 | 一80冰箱 | 1 | 臺 |
| 34 | 中藥切片機 | 1 | 套 |
| 35 | 煅燒爐 | 1 | 臺 |
| 36 | 電熱鼓風干燥箱 | 4 | 臺 |
| 37 | 真空干燥箱 | 2 | 臺 |
| 38 | 熒光分光光度計 | 1 | 臺 |
| 39 | 全自動制丸機 | 2 | 臺 |
| 40 | 玻璃儀器氣流烘干機 | 2 | 臺 |
| 41 | 氮吹儀 | 1 | 套 |
| 42 | 十萬分之一天平 | 1 | 臺 |
| 43 | 氣體麻醉機 | 1 | 套 |
| 44 | 中央臺試劑架 | 16 | 個 |
| 45 | 通風櫥 | 4 | 臺 |
| 46 | 實驗室應急立式沖淋器 | 4 | 臺 |
| 47 | 普通試劑柜 | 10 | 臺 |
| 48 | 可調節分隔架 | 20 | 臺 |
| 49 | 防爆人體靜電釋放器 | 1 | 臺 |
| 50 | 酸堿式試劑柜 | 10 | 臺 |
| 51 | 危化品試劑柜 | 2 | 臺 |
| 52 | 移液器 | 6 | 套 |
| 53 | 多功能提取罐 | 1 | 臺 |
| 54 | 綜合熱分析儀 | 1 | 臺 |
| 55 | 超微粉碎機 | 1 | 臺 |
| 56 | 注射泵 | 1 | 臺 |
| 57 | 智能透皮擴散試驗儀 | 2 | 臺 |
| 58 | 球磨儀 | 1 | 套 |
| 59 | 溶出度儀 | 1 | 臺 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。