表1 2025年二季度和上半年GDP初步核算數(shù)據(jù)
|
| 絕對(duì)額(億元) | 比上年同期增長(zhǎng)(%) | ||
| 二季度 | 上半年 | 二季度 | 上半年 | |
| GDP | 341778 | 660536 | 5.2 | 5.3 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 19459 | 31172 | 3.8 | 3.7 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 127147 | 239050 | 4.8 | 5.3 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 195172 | 390314 | 5.7 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 20687 | 33224 | 4.0 | 3.9 |
| 工業(yè) | 104206 | 202550 | 6.2 | 6.2 |
| #制造業(yè) | 87771 | 169885 | 6.5 | 6.6 |
| 建筑業(yè) | 23781 | 38211 | -0.6 | 0.7 |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 35129 | 68226 | 6.0 | 5.9 |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 15620 | 29513 | 5.6 | 6.4 |
| 住宿和餐飲業(yè) | 5766 | 11455 | 5.2 | 5.2 |
| 金融業(yè) | 25737 | 51559 | 5.8 | 4.8 |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 21072 | 42377 | 1.0 | 1.0 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 18750 | 37120 | 11.8 | 11.1 |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 13576 | 27815 | 9.0 | 9.6 |
| 其他行業(yè) | 57455 | 118487 | 4.4 | 4.2 |
| 注: 1.絕對(duì)額按現(xiàn)價(jià)計(jì)算,增長(zhǎng)速度按不變價(jià)計(jì)算; 2.三次產(chǎn)業(yè)分類依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2018年修訂的《三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定》; 3.行業(yè)分類采用《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP總量數(shù)據(jù)中,有的不等于各產(chǎn)業(yè)(行業(yè))之和,是由于數(shù)值修約誤差所致,未作機(jī)械調(diào)整。 | ||||
| 單位:% | ||||
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2020 | -6.8 | 3.2 | 4.9 | 6.5 |
| 2021 | 18.9 | 8.1 | 5.5 | 4.5 |
| 2022 | 4.8 | 0.8 | 4.0 | 3.0 |
| 2023 | 4.7 | 6.5 | 5.0 | 5.3 |
| 2024 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | 5.4 |
| 2025 | 5.4 | 5.2 |
|
|
| 注:同比增長(zhǎng)速度為與上年同期對(duì)比的增長(zhǎng)速度。 | ||||
表3 GDP環(huán)比增長(zhǎng)速度
| 單位:% | ||||
| 年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2020 | -10.5 | 12.8 | 3.0 | 2.3 |
| 2021 | 0.0 | 2.7 | 0.3 | 1.4 |
| 2022 | 0.2 | -0.8 | 3.1 | 0.5 |
| 2023 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0.8 |
| 2024 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
| 2025 | 1.2 | 1.1 |
|
|
| 注:環(huán)比增長(zhǎng)速度為經(jīng)季節(jié)調(diào)整后與上一季度對(duì)比的增長(zhǎng)速度。 | ||||
其他相關(guān)核算結(jié)果詳見國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)(http://data.stats.gov.cn)。
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。