
| 指 標 | 同比增長(%) |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 4.1 |
| 其中:國有控股 | 7.0 |
| 其中:民間投資 | 0.0 |
| 按構(gòu)成分 | |
| 建筑安裝工程 | 1.1 |
| 設(shè)備工器具購置 | 18.0 |
| 其他費用 | 3.6 |
| 分產(chǎn)業(yè) | |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 12.2 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 11.4 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 0.7 |
| 分行業(yè) | |
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 14.0 |
| 采礦業(yè) | 4.7 |
| 制造業(yè) | 9.0 |
| 其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 17.4 |
| 食品制造業(yè) | 21.0 |
| 紡織業(yè) | 13.6 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 6.0 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 3.5 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 16.1 |
| 金屬制品業(yè) | 10.8 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 21.6 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 9.0 |
| 汽車制造業(yè) | 27.0 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 37.3 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | -8.6 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 9.6 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 25.4 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 2.7 |
| 其中:鐵路運輸業(yè) | 0.2 |
| 道路運輸業(yè) | -3.2 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 8.5 |
| 其中:水利管理業(yè) | 39.1 |
| 公共設(shè)施管理業(yè) | 2.6 |
| 教育 | 1.4 |
| 衛(wèi)生和社會工作 | -4.3 |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 7.6 |
| 分注冊類型 | |
| 其中:內(nèi)資企業(yè) | 4.0 |
| 港澳臺投資企業(yè) | 10.1 |
| 外商投資企業(yè) | -10.0 |
| 注:此表中速度均未扣除價格因素。 | |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。