三箱式沖擊箱
| 產品特點: | ||||||||||||||||
A,試驗箱分高溫區低溫區測試區三部分,測試樣品放置測試區*靜止,采用*的蓄熱蓄冷結構,強制冷熱風切換導入測試區,完成冷熱溫度沖擊測試;既可作為冷熱沖擊試驗箱使用又可以作單獨的高溫箱或低溫箱使用; B,可由測試孔外加負載線測試部件; C,采用日本原裝高低溫沖擊試驗控制器,人機界面友好,程序設定方便,異常及故障排除顯示功能齊全; D,可預約開機時間,自動提前預冷預熱待機功能; E, 全封閉進口壓縮機+環保冷媒,板式冷熱交換器與二元式超低溫冷凍系統; F, 具有RS-232或RS485通訊接口,可連接電腦遠程操控,使用便捷。 | ||||||||||||||||
| 技術參數: | ||||||||||||||||
型號 | HTS3-050 | HTS3-080 | HTS3-108 | HTS3-216 | HTS3-252 | |||||||||||
測試箱尺寸 W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 60×70×60 | |||||||||||
外形尺寸 W×H×D(cm) | 150×182×142 | 165×192×142 | 172×192×142 | 170×225×182 | 170×235×182 | |||||||||||
溫度沖擊范圍 | -65℃~+80℃ | |||||||||||||||
預熱溫度范圍 | +70℃~+200℃ | |||||||||||||||
預冷溫度范圍 | -10℃~-75℃ | |||||||||||||||
控制精度 | ±3℃ | |||||||||||||||
溫度恢復時間 | 5min | |||||||||||||||
預熱箱升溫時間 (以25℃參考點) | ℃ | +150 | +150 | +150 | +150 | +150 | ||||||||||
min | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
預冷箱升溫時間 (以25℃參考點) | ℃ | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 |
min | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | |
控制器 | 日本原裝觸摸式高低溫沖擊控制器 | |||||||||||||||
制冷系統 | 德國進口壓縮機+翅片式蒸發器+加純鋁蓄冷器;制冷方式:二元復疊式制冷 | |||||||||||||||
加熱系統 | 優質鎳鉻合金加熱器;加熱方式:PID+SSR無觸點控制 | |||||||||||||||
外箱材質 | 高強度鍍鋅鋼板(噴粉烤漆或SUS316不銹鋼板) | |||||||||||||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼板 | |||||||||||||||
保溫絕熱層 | 聚氨脂+玻璃纖維棉 | |||||||||||||||
標準配件 | 不銹鋼隔層2個,測試孔¢50mm1個 | |||||||||||||||
| 備注: | ||||||||||||||||
| 1,除以上標準的產品規格,技術參數外,可根據客戶的特殊要求進行非標產品的設計,生產生; | ||||||||||||||||
| 2,以上產品規格,技術參數僅供參考,詳細資料煩請向漢迪公司客服人員索取或致電咨詢師; | ||||||||||||||||
| 3,上述的溫度波動度偏差,升降溫時間的測試條件為:相對溫度≤25℃,相對濕度≤85%RH,工作室空載 | ||||||||||||||||
兩箱式沖擊箱
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


































