| | 產品型號 | YTX-2015 | YTX-1815 | |
| 測量功能 | 電壓 | 30.000V | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
| -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
| 電流 | 24.000mA | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
| 頻率 | 1.000Hz~99.999Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
| 100.00Hz~999.99Hz | ||||
| 1000.0Hz~9999.9Hz | ||||
| 10.000kHz~99.999kHz | ||||
| 輸出功能 | 電壓 | 10.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
| -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
| 電流 | 24.000mA(有源輸出) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
| 24.000mA(無源模擬) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
| 頻率 | 0.20Hz~200.00Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
| 200.0Hz~2000.0Hz | ||||
| 2.000kHz~20.000kHz | ||||
| 功能參數 | 自動輸出 | 功能 | 電壓、電流、頻率 | 電壓、電流、頻率 |
| 模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | ||
| 手動輸出 | 功能 | 電壓、電流、頻率 | 電壓、電流、頻率 | |
| 模式 | 設定、0%、、25%增減 | 設定、0%、、25%增減 | ||
| 回路電源 | 電壓 | 24 V | 24 V | |
| 準確度 | 10% | 10% | ||
| zui大電流 | 24 mA,短路保護 | 24 mA,短路保護 | ||
| 環境參數 | 工作溫度 | | -10℃~55℃ | |
| 儲存溫度 | | -20℃~60℃ | ||
| 其他 | 尺寸 | | 185mm x 93mm x 47mm | |
| 重量 | | 350 g | ||
| 電池 | | 6節 LR03(7號)堿性電池或充電電池 | ||
| 電源適配器 | | 12V/1A | ||



























