參考項目 | 技 術(shù) 指 標 | |||||||
高壓型 | 低壓型 | |||||||
測量范圍 | (250~5600)kPa | (50~1200)kPa | ||||||
分 辨 力 | 1kPa | |||||||
示值 準確 度 | 示值 誤差 | ±0.5%FS | ||||||
示值 變動性 | ≤0.5% | |||||||
加壓(送油) 速 度 | (175±15)ml/min | (95±5)ml/min | ||||||
試樣夾環(huán) 幾何尺寸 | 符合GB1539 | 符合 GB454 | ||||||
膠 膜 阻力 | 凸起 高度 | 10mm | 18mm | 9mm | ||||
膠 膜 阻力值 | (170~220)kPa | (250~35)kPa | (25~35)kPa | |||||
試樣夾持力 | >690kPa(可調(diào)節(jié)) | >430kPa(可調(diào)節(jié)) | ||||||
測試系統(tǒng) 密 封 性 | 1min內(nèi)壓降<10%Pmax | |||||||
整機質(zhì)量 | 約51kg | |||||||
壓力表設(shè) 定 壓 力 | (0.35~0.4)MPa | (0.25~0.3)MPa | ||||||
配用空氣 壓縮機 | 排氣量 | (0.02~0.3)m3 /min | ||||||
額定 壓力 | ( 0.6~0.7) MPa | |||||||
按鍵式全自動裂強度試驗機/電子式破裂強度試驗機/全自動破裂強度試驗機/紙箱全自動頂破強度試驗機自動破裂強度試驗機
/東莞破裂強度試驗機
































